<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
		   <rss version="2.0">
		   <channel>
		   <title> Myshare -  [傳媒] 分類列表</title>
		   <link>http://myshare.url.com.tw/index.php?func=tag&amp;tnode=14747</link>
		   <description> [傳媒] 分類列表</description>
		   <language>zh-TW</language>
		   <lastBuildDate>Mon, 21 Dec 2009 21:26:14 GMT</lastBuildDate>
			<item>		
			<title>什麼股票可以安心長抱至退休？</title>	
			<link>http://myshare.url.com.tw/clickcounter.php?node=343628</link>
			<guid>http://taipeicity.blogspot.com/2009/12/blog-post_21.html</guid>
			<category>評論 傳媒 常和blog 財金 股票 投資 風險  </category>
			<description>近日外資與財金雜誌大談投資「中華電信」的好處，指其獲利穩定並擁有大量市區不動產，適逢台灣商辦不動產市場炒得火熱之際，該公司深具投資價值...</description>
			<excerpt>近日外資與財金雜誌大談投資「中華電信」的好處，指其獲利穩定並擁有大量市區不動產，適逢台灣商辦不動產市場炒得火熱之際，該公司深具投資價值...</excerpt>
			<source></source>
			<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 21:26:14 GMT</pubDate>
			</item>
			<item>		
			<title>新浪大膽合併分眾，主動出擊或者被逼就範…</title>	
			<link>http://myshare.url.com.tw/clickcounter.php?node=239978</link>
			<guid>http://stupid77.com/?p=277</guid>
			<category>資訊 理財 評論 網站 經營管理 併購 市場規模 廣告 金融風暴 傳媒 分眾傳媒 新浪 智弈 google nasdaq 渠道 夥伴 股東  </category>
			<description>不過就分眾傳媒的總裁江南春來說，或許當一個新浪的股東兼夥伴，會比自己獨立經營來的輕鬆許多…</description>
			<excerpt>就在上週，正當網路上面謠傳Google將購併分眾傳媒(FocusMedia)部分廣告業務的同時，新浪網這個目前中國最大的內容門戶(portal) 網站，以迅雷不及掩耳的速度宣佈以發行4700萬普通股(總價值約13億美金)的方式，收購了這家在中國僅次於中央電視台(CCTV)的傳媒公司，同時也是名列《華爾街日報》票選中國2008十大企業之一的分眾傳媒…</excerpt>
			<source></source>
			<pubDate>Mon, 29 Dec 2008 21:02:44 GMT</pubDate>
			</item>
			<item>		
			<title>搶救公視‧全民連署</title>	
			<link>http://myshare.url.com.tw/clickcounter.php?node=237192</link>
			<guid>http://skygene.blogspot.com/2008/12/pts.html</guid>
			<category>公益 生活 評論 新聞 政治 媒體 傳媒 台灣 時事 公視 公共電視 PTS 立委 立法院 連署 民權  </category>
			<description>最近公視卻面臨存亡的危機！主要原因，不外是無知無恥的立委利用政治力介入，試圖以凍結公視已經少得可憐的預算來惡搞有獨立精神的優秀媒體。我不敢說所有公視的節目都是完美無瑕的，不過和台灣許多垃圾傳媒相比，公視的確是非常用心地為台灣民眾製作高水準的各類電視節目，包括連續劇、記錄片和新聞等。台灣的媒體環境已經夠糟了，如果公視倒掉，那台灣人的媒體未來就只剩更多更多的垃圾。或許我們都已經無法脫離那樣亂七八糟的電視媒體環境，或許我們都已習慣了腥羶色的新聞和政論節目，可是如果您真的不在乎，有一天您的小孩在看電視新聞、綜藝節目等，他們看到的腥羶色，不會讓你有所擔憂；如果您真的不在乎，有一天您、您的家人朋友以及您的小孩，再也沒有優良的知性電視節目可看，那您大可坐視公視倒掉！</description>
			<excerpt>最近公視卻面臨存亡的危機！主要原因，不外是無知無恥的立委利用政治力介入，試圖以凍結公視已經少得可憐的預算來惡搞有獨立精神的優秀媒體。我不敢說所有公視的節目都是完美無瑕的，不過和台灣許多垃圾傳媒相比，公視的確是非常用心地為台灣民眾製作高水準的各類電視節目，包括連續劇、記錄片和新聞等。台灣的媒體環境已經夠糟了，如果公視倒掉，那台灣人的媒體未來就只剩更多更多的垃圾。或許我們都已經無法脫離那樣亂七八糟的電視媒體環境，或許我們都已習慣了腥羶色的新聞和政論節目，可是如果您真的不在乎，有一天您的小孩在看電視新聞、綜藝節目等，他們看到的腥羶色，不會讓你有所擔憂；如果您真的不在乎，有一天您、您的家人朋友以及您的小孩，再也沒有優良的知性電視節目可看，那您大可坐視公視倒掉！</excerpt>
			<source></source>
			<pubDate>Tue, 16 Dec 2008 09:44:56 GMT</pubDate>
			</item>
			<item>		
			<title> 吸引力只到19歲？棒棒堂男孩的價值 - 從收視率與媒體企劃看起</title>	
			<link>http://myshare.url.com.tw/clickcounter.php?node=110203</link>
			<guid>http://www.wretch.cc/blog/vincentchang&amp;amp;article_id=4278076</guid>
			<category>評論 傳媒 200703閱讀  </category>
			<description>從數字推敲「棒棒堂男孩的「迷」聚集在哪一塊？什麼樣的觀眾在收看《模范棒棒堂》？這些男孩吸引到了何種特質的觀眾？我們大致可從以下AC Nielsen收視資料來定義並從中延伸觀察棒棒堂男孩的吸引力究竟是老少通吃、男女皆可？或是有所極限，而極限點又為何？」</description>
			<excerpt>棒棒堂男孩唱著：『歡迎光臨加入我們的聖堂，就要顛覆你們的想像。』什麼樣的人加入了棒棒堂的殿堂，而在那個壟罩著七彩迷幻的世界中，會讓人產生什麼樣的想像？</excerpt>
			<source></source>
			<pubDate>Sat, 10 Mar 2007 13:21:16 GMT</pubDate>
			</item></channel>
	       </rss>
