<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
		   <rss version="2.0">
		   <channel>
		   <title> Myshare -  [分析] 分類列表</title>
		   <link>http://myshare.url.com.tw/index.php?func=tag&amp;tnode=687</link>
		   <description> [分析] 分類列表</description>
		   <language>zh-TW</language>
		   <lastBuildDate>Wed, 24 Aug 2011 12:55:15 GMT</lastBuildDate>
			<item>		
			<title>太陽能股會是一日行情嗎？產業分析告訴你</title>	
			<link>http://myshare.url.com.tw/clickcounter.php?node=465275</link>
			<guid>http://luckylong.pixnet.net/blog/post/35646150</guid>
			<category>理財 投資家日報 股票 台股 投資 太陽能 產業 分析  </category>
			<description>稍為回顧一下，2008年以前太陽能產業上游多晶矽的全球供給與需求的狀況，由於長期處於「供不應求」的結果，也造成相關廠商「暴利」的經營績效，然而2009年以後，市場供給與需求就呈現非常劇烈的震盪，時而供...</description>
			<excerpt>「供過於求」的狀況，慶龍大膽預估將在未來1到2年之間，不斷地在太陽能產業的供應鏈上真實上演。</excerpt>
			<source></source>
			<pubDate>Wed, 24 Aug 2011 12:55:15 GMT</pubDate>
			</item>
			<item>		
			<title>股票投资分析</title>	
			<link>http://myshare.url.com.tw/clickcounter.php?node=454975</link>
			<guid>http://www.gohi.cn/</guid>
			<category>理財 股票 分析  </category>
			<description>股市分析大势走向</description>
			<excerpt>七月股市怎么走</excerpt>
			<source></source>
			<pubDate>Wed, 06 Jul 2011 15:08:07 GMT</pubDate>
			</item>
			<item>		
			<title>【老闆特質有四種 你是哪一型？】線上免費檢測，只要兩分鐘立即了解！(104創業網)</title>	
			<link>http://myshare.url.com.tw/clickcounter.php?node=436002</link>
			<guid>http://www.104boss.com.tw/edm/2010/04/07_104/104.html</guid>
			<category>生活 投資 分析 創業 加盟 財經 心理測驗 性格 104創業網  </category>
			<description>跑跑跑，向前跑！跑向創業成功嶺！「兵、包、象、車」四種創業成功性格，你是哪一種？一、兵型創業家(沉潛型)：喜歡熟悉某領域之後才出來當老闆。二、包型創業家(加盟型)：喜歡跨領域創業或加盟創業。三、象型創...</description>
			<excerpt>跑跑跑，向前跑！跑向創業成功嶺！「兵、包、象、車」四種創業成功性格，你是哪一種？一、兵型創業家(沉潛型)：喜歡熟悉某領域之後才出來當老闆。二、包型創業家(加盟型)：喜歡跨領域創業或加盟創業。三、象型創業家(兼差型)：喜歡安定、保守、兼差的創業型式。四、車型創業家(冒險型)：喜歡冒險、自組公司的創業形式。一起加入104創業網臉書粉絲團，讓你比別人多了一條致富捷徑呦【全民來賺錢】http://www.facebook.com/104rich</excerpt>
			<source></source>
			<pubDate>Fri, 01 Apr 2011 13:35:37 GMT</pubDate>
			</item>
			<item>		
			<title>【創業成功性格，你是哪一種？】免費線上檢測，翻開你的王牌！ (104創業網) </title>	
			<link>http://myshare.url.com.tw/clickcounter.php?node=431233</link>
			<guid>http://taipei.kijiji.com.tw/c-Others-internet-sites-104-W0QQAdIdZ266458704</guid>
			<category>104創業網 分析 創業 加盟 心理測驗 性格 投資  </category>
			<description>『兵、包、象、車』四種創業成功性格，你是哪一種？瞭解自己、快速致富！一、兵型創業家(沉潛型)：喜歡熟悉某領域之後才出來當老闆。二、包型創業家(加盟型)：喜歡跨領域創業或加盟創業。三、象型創業家(兼差型...</description>
			<excerpt>『兵、包、象、車』四種創業成功性格，你是哪一種？瞭解自己、快速致富！一、兵型創業家(沉潛型)：喜歡熟悉某領域之後才出來當老闆。二、包型創業家(加盟型)：喜歡跨領域創業或加盟創業。三、象型創業家(兼差型)：喜歡安定、保守、兼差的創業型式。四、車型創業家(冒險型)：喜歡冒險、自組公司的創業形式。104創業網臉書粉絲團【全民來賺錢】(http://www.facebook.com/104rich)</excerpt>
			<source></source>
			<pubDate>Fri, 11 Mar 2011 20:47:26 GMT</pubDate>
			</item>
			<item>		
			<title>【12星座創業指南．精準剖析】個性專長、成功名人、速配行業、創業實例！</title>	
			<link>http://myshare.url.com.tw/clickcounter.php?node=405223</link>
			<guid>http://www.104boss.com.tw/event/2010/12constellations/index.html</guid>
			<category>消費 投資 分析 產業 創業 賺錢 加盟 星座 案例 開店 老闆 104創業網 創業名人  </category>
			<description>善用性格專長、牢記名人建言、快速造就成功！03/21-04/19 IKEA源自「個性派」牡羊04/20-05/20 稱職「富二代」，金牛延展家業不墜05/21-06/21 雙子＝「宅經... (資料來源：104創業網)</description>
			<excerpt>善用性格專長、牢記名人建言、快速造就成功！03/21-04/19 IKEA源自「個性派」牡羊04/20-05/20 稱職「富二代」，金牛延展家業不墜05/21-06/21 雙子＝「宅經濟」達人06/22-07/22 巨蟹傳遞回家的幸福感07/23-08/22 獅子最哈當老闆08/23-09/22 「專業＋服務」成就處女創業族09/23-10/23 郭台銘竟是不善經商的天秤10/24-11/22 天蠍最懂「人性」商機11/23-12/21 熱血射手有夢最美12/22-01/19 魔羯創業一定成功！WHY？01/20-02/18 水瓶只想做公益02/19-03/20 雙魚賈伯斯愛美又最具商務手腕臉書粉絲團【全民來賺錢：創業+兼差+】http://www.facebook.com/104rich (資料來源：104創業網)</excerpt>
			<source></source>
			<pubDate>Sat, 20 Nov 2010 15:56:38 GMT</pubDate>
			</item>
			<item>		
			<title>每日盤勢分析 @ 股市觀測站(股市明牌,引述) :: 隨意窩 Xuite日誌</title>	
			<link>http://myshare.url.com.tw/clickcounter.php?node=404507</link>
			<guid>http://blog.xuite.net/hsien01.adsl/money/39866136</guid>
			<category>理財 五日均線 個股 個股推薦 分析 基本面 多頭 大盤分析 股市 股票 技術分析 財務報表 財務分析  </category>
			<description>本站自即日起將恢復每日盤勢分析;為提升文章分類與閱讀品質,文章置於下列網站,有需要的朋友可前往查看;</description>
			<excerpt>本站自即日起將恢復每日盤勢分析;為提升文章分類與閱讀品質,文章置於下列網站,有需要的朋友可前往查看;</excerpt>
			<source></source>
			<pubDate>Tue, 16 Nov 2010 22:00:31 GMT</pubDate>
			</item>
			<item>		
			<title>帶量突破,資金行情欲小不易 @ 股市觀測站(股市明牌,引述) :: 隨意窩 Xuite日誌</title>	
			<link>http://myshare.url.com.tw/clickcounter.php?node=402741</link>
			<guid>http://blog.xuite.net/hsien01.adsl/money/39535031</guid>
			<category>理財 個股 個股推薦 分析 基本面 大盤分析 股市 股票  </category>
			<description>今天證明了投信自營商的判斷是錯誤的,週三的大賣,造成今日的軋空手行情,使得今日台股追隨國際股市,漲了將近百點,量也擴增到了1500億以上;</description>
			<excerpt>今天證明了投信自營商的判斷是錯誤的,週三的大賣,造成今日的軋空手行情,使得今日台股追隨國際股市,漲了將近百點,量也擴增到了1500億以上;</excerpt>
			<source></source>
			<pubDate>Fri, 05 Nov 2010 17:26:28 GMT</pubDate>
			</item>
			<item>		
			<title>有意思,資金與信心的大對決 @ 股市觀測站 :: 隨意窩 Xuite日誌</title>	
			<link>http://myshare.url.com.tw/clickcounter.php?node=402267</link>
			<guid>http://blog.xuite.net/hsien01.adsl/money/39474838</guid>
			<category>理財 分析 大盤分析 技術分析 股市 股票  </category>
			<description>很可惜,這幾天有非常好的機會把台股往上拉升,卻敗在融資餘額太高,短線幅額太多,再加上本土法人依據慣有的手法操作,造成這兩日的功敗垂成,</description>
			<excerpt>很可惜,這幾天有非常好的機會把台股往上拉升,卻敗在融資餘額太高,短線幅額太多,再加上本土法人依據慣有的手法操作,造成這兩日的功敗垂成,</excerpt>
			<source></source>
			<pubDate>Wed, 03 Nov 2010 19:52:16 GMT</pubDate>
			</item>
			<item>		
			<title>電子股若持續不漲,留意對大盤造成的影響 @ 股市贏錢的部落格 :: 隨意窩 Xuite日誌</title>	
			<link>http://myshare.url.com.tw/clickcounter.php?node=399666</link>
			<guid>http://blog.xuite.net/hsien01.adsl/money/38904789</guid>
			<category>理財 個股 個股推薦 分析 基本面 大盤分析 技術分析 股票 股市  </category>
			<description>昨日隨著國際股市大漲,台股終於有一個像樣的漲幅,但原本期待電子股有所表現,卻不如預期,台幣的走漲給電子股帶來一定的衝擊,這是電子股壓抑的主要原因; 我們樂意看見....</description>
			<excerpt>昨日隨著國際股市大漲,台股終於有一個像樣的漲幅,但原本期待電子股有所表現,卻不如預期,台幣的走漲給電子股帶來一定的衝擊,這是電子股壓抑的主要原因; 我們樂意看見....</excerpt>
			<source></source>
			<pubDate>Mon, 18 Oct 2010 12:27:04 GMT</pubDate>
			</item>
			<item>		
			<title>切勿任意追殺持股 @ 股市贏錢的部落格 :: 隨意窩 Xuite日誌</title>	
			<link>http://myshare.url.com.tw/clickcounter.php?node=398739</link>
			<guid>http://blog.xuite.net/hsien01.adsl/money/38786435</guid>
			<category>理財 個股 個股推薦 分析 基本面 大盤分析 技術分析 股市 股票  </category>
			<description>台股連續兩天大幅下挫,投資人持股信心動搖;但隨意追殺,卻可能讓你帶來更大的損失。此時應該檢視你手中的持股:</description>
			<excerpt>台股連續兩天大幅下挫,投資人持股信心動搖;但隨意追殺,卻可能讓你帶來更大的損失。此時應該檢視你手中的持股:</excerpt>
			<source></source>
			<pubDate>Tue, 12 Oct 2010 14:47:28 GMT</pubDate>
			</item>
			<item>		
			<title>關鍵時刻,須嚴控資金 @ 股市贏錢的部落格 :: 隨意窩 Xuite日誌</title>	
			<link>http://myshare.url.com.tw/clickcounter.php?node=398388</link>
			<guid>http://blog.xuite.net/hsien01.adsl/money/38726312</guid>
			<category>理財 個股 個股推薦 分析 基本面 大盤分析 股票 股市  </category>
			<description>1.大盤連十一黑k,大漲無,大跌也無,本週將是關鍵時刻,漲到8300已是相對高點,不管散戶法人都處在居高思危的狀態,在此嚴控資金者</description>
			<excerpt>1.大盤連十一黑k,大漲無,大跌也無,本週將是關鍵時刻,漲到8300已是相對高點,不管散戶法人都處在居高思危的狀態,在此嚴控資金者</excerpt>
			<source></source>
			<pubDate>Mon, 11 Oct 2010 08:03:58 GMT</pubDate>
			</item>
			<item>		
			<title>利用文字化過程訓練思維邏輯 @ 光陰的故事 :: 痞客邦 PIXNET ::</title>	
			<link>http://myshare.url.com.tw/clickcounter.php?node=371085</link>
			<guid>http://richardview99.pixnet.net/blog/post/25235165</guid>
			<category>閱讀 思維邏輯 部落格 pixnet 光陰的故事 何飛鵬 嚴長壽 分析 文件化  </category>
			<description>訓練思維邏輯的方法之一就是將想法寫下來，並慢慢琢磨!</description>
			<excerpt>最近閱讀了何飛鵬先生的｢自慢3，以身相殉｣，雖說是將他創業過程與心路歷程分享給也想要創業的人閱讀參考，但我讀完知後認為其實也可以提供給想要擔任或已經是主管的工作者參考。</excerpt>
			<source></source>
			<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 11:14:30 GMT</pubDate>
			</item>
			<item>		
			<title>目前情勢分析(20100612) @ 股市贏錢的部落格 :: Xuite日誌</title>	
			<link>http://myshare.url.com.tw/clickcounter.php?node=373061</link>
			<guid>http://blog.xuite.net/hsien01.adsl/money/34920451</guid>
			<category>理財 個股 個股推薦 分析 基本面 大盤分析 技術分析 股市 股票  </category>
			<description>1.昨日的跳空開高後,股價指數已來到7300,幾乎回填了6/7的跳空缺口,短期有機會走穩,進行狹幅震盪盤整;但各項均線呈</description>
			<excerpt>1.昨日的跳空開高後,股價指數已來到7300,幾乎回填了6/7的跳空缺口,短期有機會走穩,進行狹幅震盪盤整;但各項均線呈</excerpt>
			<source></source>
			<pubDate>Sat, 12 Jun 2010 18:00:35 GMT</pubDate>
			</item>
			<item>		
			<title>大盤解析 @ 股市贏錢的部落格 :: Xuite日誌</title>	
			<link>http://myshare.url.com.tw/clickcounter.php?node=294454</link>
			<guid>http://blog.xuite.net/hsien01.adsl/money/26740362</guid>
			<category>理財 個股 個股推薦 分析 大盤分析 技術分析 股市 股票  </category>
			<description>大盤解析(20090913) 1.大盤在進行明顯的資金轉移,前文曾經提到資金移轉不可太急太快,目前的現象就因為資金移轉過速,造成大盤停滯不前,週四的鉅量長黑就是這樣造成的;2.電子股不...</description>
			<excerpt>大盤解析(20090913) 1.大盤在進行明顯的資金轉移,前文曾經提到資金移轉不可太急太快,目前的現象就因為資金移轉過速,造成大盤停滯不前,週四的鉅量長黑就是這樣造成的;2.電子股不可也不應大跌,否則將造成大盤下...</excerpt>
			<source></source>
			<pubDate>Sun, 13 Sep 2009 11:03:08 GMT</pubDate>
			</item>
			<item>		
			<title>法人期貨OI分析-980910 @ 豆漿的期貨天地 :: 痞客邦 PIXNET ::</title>	
			<link>http://myshare.url.com.tw/clickcounter.php?node=294071</link>
			<guid>http://future888.pixnet.net/blog/post/27986949</guid>
			<category>期貨 法人 投信 法人 自營商 籌碼 分析 OI 未平倉  </category>
			<description>今日三大法人的買賣與未平倉的統計資計，主要目的是了解大戶的動向，以規劃明天的可能走勢。</description>
			<excerpt>１。外資多減＜空增。２。ＣＡＬＬ方面，外資ＢＣ減＜ＳＣ減。３。    ＰＵＴ方面，外資ＢＰ增＜ＳＰ增。</excerpt>
			<source></source>
			<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 01:14:35 GMT</pubDate>
			</item></channel>
	       </rss>
