<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
		   <rss version="2.0">
		   <channel>
		   <title> Myshare -  [投資] 分類列表</title>
		   <link>http://myshare.url.com.tw/index.php?func=tag&amp;tnode=170</link>
		   <description> [投資] 分類列表</description>
		   <language>zh-TW</language>
		   <lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 14:17:40 GMT</lastBuildDate>
			<item>		
			<title>不要相信女藝人化妝後的樣子，也不要相信沒經過“卸妝”後的財報數字！</title>	
			<link>http://myshare.url.com.tw/clickcounter.php?node=494238</link>
			<guid>http://luckylong.pixnet.net/blog/post/42370867</guid>
			<category>理財 投資家日報 股票 台股 投資 化妝 卸妝 股市 財報  </category>
			<description>因此，一個理性的投資人應該要懂得幫上市櫃公司「卸妝」的技巧，才不至於被財報的表面假象所迷惑。</description>
			<excerpt>前陣子，國內的綜藝節目流行討論一個議題，就是：女藝人在卸妝前與卸妝後，比較素顏的差別；這種看似無聊的節目議題，之所能夠得到廣大觀眾的回響，並且衝高收視率，最大的關鍵就是「差很大」的反比效果，讓人見識到化妝的神奇力量。</excerpt>
			<source></source>
			<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 14:17:40 GMT</pubDate>
			</item>
			<item>		
			<title>一分鐘解讀OBU人民幣業務的意義，以大眾銀(2847)為例！</title>	
			<link>http://myshare.url.com.tw/clickcounter.php?node=494188</link>
			<guid>http://luckylong.pixnet.net/blog/post/42329987</guid>
			<category>理財 投資家日報 股票 台股 投資 OBU 人民幣 大眾銀  </category>
			<description>大眾銀(2847)設立香港分行的進度，日前已經獲得金管會的准許，2011年下半年就正式成立運作，另外，大眾銀也與中國華美銀行簽訂金融合作備忘錄(MOU)，都有助於進一步擴大中國市場業務的範圍。</description>
			<excerpt>政府同意開放本國銀行可以透過海外分行承作人民幣業務，對大眾銀(2847)有何利多呢？</excerpt>
			<source></source>
			<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 10:26:38 GMT</pubDate>
			</item>
			<item>		
			<title>彭淮南證實：熱錢來了 + 多數資金進來都是為了買股</title>	
			<link>http://myshare.url.com.tw/clickcounter.php?node=494180</link>
			<guid>http://luckylong.pixnet.net/blog/post/42459893</guid>
			<category>理財 投資家日報 股票 台股 投資 彭淮南 熱錢 資金  </category>
			<description>【今日最大誌】 中央銀行總裁彭淮南昨（8）日鬆口，證實熱錢近期正在匯入台灣，央行會緊盯資金流向，督促資金匯入後，儘速進場買股票。 農曆年後外資積極匯入，推升股、匯、債市同步走強……</description>
			<excerpt>【投資家短評】 其實不用等央行總裁彭淮南告訴我們，觀察農曆年後台股「強強滾」的走勢、每天維持在1,200~1,600億元的成交量、以及新台幣升值的情況來看，熱錢回流的趨勢，想必大家都早已心裡有數。</excerpt>
			<source></source>
			<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 09:37:24 GMT</pubDate>
			</item>
			<item>		
			<title>再論無線通訊整合的趨勢，讓創意(3443)智原(3035)營運價值大增!</title>	
			<link>http://myshare.url.com.tw/clickcounter.php?node=494091</link>
			<guid>http://luckylong.pixnet.net/blog/post/42373489</guid>
			<category>理財 投資家日報 股票 台股 投資 經濟 創意 智原 通訊整合  </category>
			<description>展望未來，面對這一波國際大廠的整合，許多國內「小而美」的IC設計公司恐怕沒有足夠的資源進行同樣的整合，賴俊豪建議，由於不同種類的晶片需要分別投入大量的人力和金錢進行研發，而國內有不少IC設計業者皆專注...</description>
			<excerpt>「晶片整合早就是一個必然的趨勢」台積電轉投資的IC設計服務公司創意電子(3443)總經理賴俊豪說，在手持裝置追求輕薄短小、功能多樣化的趨勢帶動下，透過晶片的整合，不僅可以縮小晶片尺寸，縮小產品體積，同時還能夠降低耗電，延長手持裝置產品的使用時間，對於製造端的業者來說，又可以降低晶片製造成本，提高獲利表現，因此可以說是一舉數得的方式。</excerpt>
			<source></source>
			<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 12:43:45 GMT</pubDate>
			</item>
			<item>		
			<title>蘋果推新雙i + 別忘了還有低價智慧手機這個一級戰區</title>	
			<link>http://myshare.url.com.tw/clickcounter.php?node=494064</link>
			<guid>http://luckylong.pixnet.net/blog/post/42405445</guid>
			<category>理財 投資家日報 股票 台股 投資 蘋果 智慧手機  </category>
			<description>【今日最大誌】蘋果iPhone 5 規劃7月推出，iTV傳出年底或明年上市，再為供應商增添兩大成長動能，其中亞光首次以導光桿沾上「蘋果光」、夏普是主力面板供應商、鴻海再添電視新客戶，成為最大贏...</description>
			<excerpt>【投資家短評】除了iPhone5與iTV將在下半年陸續登場外，今年台廠供應鏈的另一項營收動能，來自於低價智慧型手機上，這一點，從蘋果在去年第4季以199美元的低價推出入門款的iPhone4S後，帶動富士康股價大漲，就可以窺見端倪。根據勤業眾信會計師事務所所屬的德勤高科技、媒體及電信業研究團隊預估，2012年全球低價智慧手機銷量將超過5億支，占所有手機出貨量約20%，而在低價手機為整體供應鏈帶來降價壓力的影響下，向來以成本見長的台廠供應鏈，也可望搶得更多訂單。</excerpt>
			<source></source>
			<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 10:32:56 GMT</pubDate>
			</item>
			<item>		
			<title>0207研究報告：總經、PC、鋼鐵、遊戲機、房地產、金融、光通訊</title>	
			<link>http://myshare.url.com.tw/clickcounter.php?node=493982</link>
			<guid>http://luckylong.pixnet.net/blog/post/42330921</guid>
			<category>理財 投資家日報 投資 股票 台股  </category>
			<description>【開放索取名單】： (1) 2012年全球企業資本支出下滑(2) Apple財報大幅優於預期 PC下游族群將有個股表現空間(3) LGD、Samsung、Corning...</description>
			<excerpt>《投資家研究團隊》除了會實地走訪公司之外，同時也會參考同業的看法，並匯整成資料庫，為了提供更多元的服務，因此特地將這些平日蒐集起來的研究報告，開放留言索取。</excerpt>
			<source></source>
			<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 12:36:57 GMT</pubDate>
			</item>
			<item>		
			<title>陳冲喊富民經濟 推動轉型 + 坐而言還要快點起而行</title>	
			<link>http://myshare.url.com.tw/clickcounter.php?node=493973</link>
			<guid>http://luckylong.pixnet.net/blog/post/42364219</guid>
			<category>理財 投資家日報 投資 股票 台股  </category>
			<description>【今日最大誌】 新任行政院長陳冲昨（6）日在宣誓就職時喊出「富民經濟」，將在安定的基礎上，創造繁榮、共享和永續的成長；推動新一波經濟轉型，轉型為科技創新、文化創意、及可輸出的服務業；政...</description>
			<excerpt>【投資家短評】 新閣上路，無論是面對歐債問題、稅改議題、產業創新、社會福利、美牛爭議等，想要往富民經濟的道路前進，每一項任務都會是嚴峻的挑戰。祝福我們的新內閣，在陳冲院長的帶領下，能夠真正實現富民經濟的理想。</excerpt>
			<source></source>
			<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 11:19:59 GMT</pubDate>
			</item>
			<item>		
			<title>要讓台股飛龍在天的陳冲：貓頭鷹+法國狼【TVBS】</title>	
			<link>http://myshare.url.com.tw/clickcounter.php?node=493902</link>
			<guid>http://luckylong.pixnet.net/blog/post/42174077</guid>
			<category>理財 投資家日報 股票 台股 投資 陳冲  </category>
			<description>【小幫手】：播放時，若出現停格狀況，可先按暫停，待30秒後，再進行播放。</description>
			<excerpt>【節目說明】：以陳冲為主的財經內閣，真的能夠讓台股“飛龍在天”嗎？</excerpt>
			<source></source>
			<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 13:31:30 GMT</pubDate>
			</item>
			<item>		
			<title>「台灣雲谷」月底啟動 兩岸雲端搭橋 + 4.8兆元的雲端商機</title>	
			<link>http://myshare.url.com.tw/clickcounter.php?node=493886</link>
			<guid>http://luckylong.pixnet.net/blog/post/42309571</guid>
			<category>理財 投資家日報 股票 台股 投資 雲端 兩岸  </category>
			<description>【今日最大誌】台灣雲端供應鏈廣達、英業達、緯創及中華電將攜手打造「台灣雲谷（Cloud Valley）」，將於2月底啟動，積極與大陸雲基地串連，推動兩岸雲端試點合作計畫，爭取未來人民幣1兆元（...</description>
			<excerpt>【投資家短評】根據中國大陸公布的雲端產業白皮書，預計2012年中國大陸雲端市場規模將達人民幣606億元，而十二五規劃期間，中國大陸雲端產業規模也將增加至人民幣1兆元(約新台幣4.8兆元)，這對於雲端這個被政府視為台灣未來黃金10年裡重要的科技而言，自然是不會錯過一塊市場。</excerpt>
			<source></source>
			<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 10:58:34 GMT</pubDate>
			</item>
			<item>		
			<title>很適合保險從業人員兼差經營的事業機會！</title>	
			<link>http://myshare.url.com.tw/clickcounter.php?node=493814</link>
			<guid>http://www.ipobar.com/read.php?tid-2246830.html</guid>
			<category>理財 IPO pe 儲蓄 兼差 創業 原始股 夢想 家庭 工作 投資 私募股權 組織行銷 職場 被動收入 財富自由 退休  </category>
			<description>以下這些賺大錢的好機會已幫助不少從事保險業的夥伴賺了不少錢，實際來說，僅僅經營台灣市場幾個月後，經營者月收入百萬以上者大有人在，而月收入十萬以上只是一般水準 ！</description>
			<excerpt>以下這些賺大錢的好機會已幫助不少從事保險業的夥伴賺了不少錢，實際來說，僅僅經營台灣市場幾個月後，經營者月收入百萬以上者大有人在，而月收入十萬以上只是一般水準 ！</excerpt>
			<source></source>
			<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 10:18:38 GMT</pubDate>
			</item>
			<item>		
			<title>邀約大陸與外國朋友合作開拓國際市場</title>	
			<link>http://myshare.url.com.tw/clickcounter.php?node=493808</link>
			<guid>http://tw.myblog.yahoo.com/a1955121065/article?mid=118&amp;prev=124&amp;next=117</guid>
			<category>理財 兼差 創業 工作 家庭 夢想 投資 IPO pe 儲蓄 原始股 私募股權 組織行銷 職場 被動收入 財富自由  </category>
			<description>以下這些賺錢的好機會已幫助不少台灣夥伴賺了不少錢，而這些事業並不限定在台灣才能經營，世界其他國家(如大陸、日本、越南、印尼、泰國、印度、馬來西亞、韓國、新加坡、緬甸、美國、加拿大。。。)同樣可掌握來發...</description>
			<excerpt>以下這些賺錢的好機會已幫助不少台灣夥伴賺了不少錢，而這些事業並不限定在台灣才能經營，世界其他國家(如大陸、日本、越南、印尼、泰國、印度、馬來西亞、韓國、新加坡、緬甸、美國、加拿大。。。)同樣可掌握來發展！ 如果有大陸人士、大陸配偶、外籍配偶或外籍人士，對賺錢商機有興趣，歡迎你來瞭解！</excerpt>
			<source></source>
			<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 07:18:39 GMT</pubDate>
			</item>
			<item>		
			<title>善用大陸與外國人脈合作創造龐大財富！</title>	
			<link>http://myshare.url.com.tw/clickcounter.php?node=493807</link>
			<guid>http://tw.myblog.yahoo.com/a1955121065/article?mid=124&amp;prev=126&amp;next=118</guid>
			<category>理財 IPO pe 儲蓄 兼差 創業 原始股 夢想 家庭 工作 投資 私募股權 組織行銷 職場 被動收入 財富自由 退休  </category>
			<description>以下這些賺錢的好機會已幫助不少台灣夥伴賺了不少錢，而這些事業並不限定在台灣才能經營，世界其他國家或地區(如大陸、香港、日本、越南、印尼、泰國、印度、馬來西亞、韓國、新加坡、緬甸、美國、加拿大、中東、中...</description>
			<excerpt>以下這些賺錢的好機會已幫助不少台灣夥伴賺了不少錢，而這些事業並不限定在台灣才能經營，世界其他國家或地區(如大陸、香港、日本、越南、印尼、泰國、印度、馬來西亞、韓國、新加坡、緬甸、美國、加拿大、中東、中南美、歐洲。。。)同樣可掌握來發展！ 如果你本身擁有與大陸人士、大陸配偶、外籍配偶或外籍人士之有利人脈資源，可以善用這些商機為彼此創造成功致富機會！</excerpt>
			<source></source>
			<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 07:14:59 GMT</pubDate>
			</item>
			<item>		
			<title>不同 IPO 之比較</title>	
			<link>http://myshare.url.com.tw/clickcounter.php?node=493806</link>
			<guid>http://tw.myblog.yahoo.com/a1955121065/article?mid=31&amp;prev=79&amp;next=22&amp;l=f&amp;fid=7</guid>
			<category>理財 IPO pe 儲蓄 兼差 創業 原始股 夢想 家庭 工作 投資 私募股權 組織行銷 職場 被動收入 財富自由  </category>
			<description>小心有些不肖公司魚目混珠，以 IPO 名目推出尚屬早期，離上市尚差好一大段路、公司尚有累積虧損，每年無法配股，風險很高的股票要你圈購，又以面值數倍賣給你，你敢要嗎？請慎重評估！</description>
			<excerpt>小心有些不肖公司魚目混珠，以 IPO 名目推出尚屬早期，離上市尚差好一大段路、公司尚有累積虧損，每年無法配股，風險很高的股票要你圈購，又以面值數倍賣給你，你敢要嗎？請慎重評估！</excerpt>
			<source></source>
			<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 07:08:59 GMT</pubDate>
			</item>
			<item>		
			<title>富豪創造機-IPO</title>	
			<link>http://myshare.url.com.tw/clickcounter.php?node=493805</link>
			<guid>http://tw.myblog.yahoo.com/a1955121065/article?mid=7&amp;prev=51&amp;next=3&amp;l=f&amp;fid=6</guid>
			<category>理財 IPO 私募股權 原始股 PE 投資 被動收入 財富自由 夢想 創業 家庭 工作 組織行銷 儲蓄 兼差 職場  </category>
			<description>優質IPO 標的成就了無數億萬富翁，此是真正投資利器。</description>
			<excerpt>優質IPO 標的成就了無數億萬富翁，此是真正投資利器。</excerpt>
			<source></source>
			<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 07:01:28 GMT</pubDate>
			</item>
			<item>		
			<title>經營傳銷，但是不增員也不重銷，照樣有持續性收入</title>	
			<link>http://myshare.url.com.tw/clickcounter.php?node=493804</link>
			<guid>http://www.9sec.com.tw/view.php?id=6598</guid>
			<category>生活 職場 家庭 兼差 創業 夢想 工作 投資 被動收入 財富自由 組織行銷  </category>
			<description>賺錢門路眾多，餅也有大有小，項目有金融或商業型商品與消費型商品之別，當然成功就有難有易，建議若要經營，可先判斷要向人推薦何種商品？此商品是幫忙親朋好友賺錢或請他們花錢消費的？此公司提供的餅是大餅或小餅...</description>
			<excerpt>賺錢門路眾多，餅也有大有小，項目有金融或商業型商品與消費型商品之別，當然成功就有難有易，建議若要經營，可先判斷要向人推薦何種商品？此商品是幫忙親朋好友賺錢或請他們花錢消費的？此公司提供的餅是大餅或小餅乾？</excerpt>
			<source></source>
			<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 06:51:58 GMT</pubDate>
			</item></channel>
	       </rss>
