<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
		   <rss version="2.0">
		   <channel>
		   <title> Myshare -  [投資] 分類列表</title>
		   <link>http://myshare.url.com.tw/index.php?func=tag&amp;tnode=170</link>
		   <description> [投資] 分類列表</description>
		   <language>zh-TW</language>
		   <lastBuildDate>Sat, 04 Jul 2009 03:47:22 GMT</lastBuildDate>
			<item>		
			<title>跟財務焦慮說Bye Bye</title>	
			<link>http://myshare.url.com.tw/clickcounter.php?node=276875</link>
			<guid>http://tw.news.yahoo.com/marticle/url/d/a/090603/82/1klnf.html?type=new</guid>
			<category>財經上班族 財務狀況 失業 投資  </category>
			<description>近9成上班族對自己的財務狀況感到焦慮，但是精神科與財金專家都說︰「適度焦慮不是一件壞事」，因為可以敦促你認真檢視自己的財務情況，只要找出正確評估「財務存糧」的方法，就能大幅減輕財務焦慮，心安而踏實。</description>
			<excerpt></excerpt>
			<source></source>
			<pubDate>Sat, 04 Jul 2009 03:47:22 GMT</pubDate>
			</item>
			<item>		
			<title>投資中國必修4大功課</title>	
			<link>http://myshare.url.com.tw/clickcounter.php?node=276877</link>
			<guid>http://tw.news.yahoo.com/marticle/url/d/a/090604/25/1knwo.html?type=new</guid>
			<category>理財 財經 投資 中國 股市  </category>
			<description>上班族如何搭上中國經股市成長動能，為財富加分？</description>
			<excerpt></excerpt>
			<source></source>
			<pubDate>Fri, 26 Jun 2009 12:20:56 GMT</pubDate>
			</item>
			<item>		
			<title>k博士開講 digg挖達康</title>	
			<link>http://myshare.url.com.tw/clickcounter.php?node=273391</link>
			<guid>http://digg.badsmaru.com/story.php?title=%E7%9B%9F%E5%8B%9D%E9%81%8B%E5%8B%95%E5%BD%A9%E5%88%B8%E7%A0%E7%A9%B6%E7%A4%BE-k%E5%8D%9A%E5%A3%AB%E9%96%8B%E8%AC%9B</guid>
			<category>資訊 投資 運動彩券  </category>
			<description>K式智慧型模組</description>
			<excerpt>K式智慧型模組</excerpt>
			<source></source>
			<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 20:05:07 GMT</pubDate>
			</item>
			<item>		
			<title>被經濟衰退擊倒的超級摩天大樓</title>	
			<link>http://myshare.url.com.tw/clickcounter.php?node=272559</link>
			<guid>http://blog.roodo.com/jamesz1010/archives/9147335.html</guid>
			<category>3/4債務世界 不景氣 投資 摩天大樓 重現經濟活力 作者周偉華 非常好看 不可不看 錯過可惜 跟不上流行 作者 周偉華 財富的本質 石油  </category>
			<description>在經濟不景氣的同時，想不到連摩天大樓都會被徹底擊倒，難道不景氣跟蓋摩天大樓與否也會有關聯性嗎?</description>
			<excerpt>在經濟不景氣的同時，想不到連摩天大樓都會被徹底擊倒，難道不景氣跟蓋摩天大樓與否也會有關聯性嗎?</excerpt>
			<source></source>
			<pubDate>Wed, 03 Jun 2009 23:52:49 GMT</pubDate>
			</item>
			<item>		
			<title>097-10-10 對長期投資者而言,當帳面虧損發生時,市場的試煉才正要開始 @ 楓樹林 :: 痞客邦 PIXNET ::</title>	
			<link>http://myshare.url.com.tw/clickcounter.php?node=265722</link>
			<guid>http://fcko2007.pixnet.net/blog/post/21793220</guid>
			<category>理財 投資 財經 經濟  </category>
			<description>097-10-10 對長期投資者而言,當帳面虧損發生時,市場的試煉才正要開始</description>
			<excerpt>097-10-10 對長期投資者而言,當帳面虧損發生時,市場的試煉才正要開始</excerpt>
			<source></source>
			<pubDate>Sun, 10 May 2009 09:39:03 GMT</pubDate>
			</item>
			<item>		
			<title>[閱讀筆記] 雪球 － 巴菲特傳（上）</title>	
			<link>http://myshare.url.com.tw/clickcounter.php?node=265695</link>
			<guid>http://murphymind.blogspot.com/2009/05/snowball-warren-buffett-and-business-of.html</guid>
			<category>理財 財經 巴菲特 投資  </category>
			<description>巴菲特從葛拉漢身上學到的三個原則：1. 股票是擁有公司一部分的權利。你願意以多少錢購買這家公司，以此決定股票的價值。2. 設定安全邊際。用以降低風險。3. 市場...</description>
			<excerpt>巴菲特從葛拉漢身上學到的三個原則：1. 股票是擁有公司一部分的權利。你願意以多少錢購買這家公司，以此決定股票的價值。2. 設定安全邊際。用以降低風險。3. 市場先生是你的僕人，而不是主人。不要讓市場影響你對股價的看法，而是要善用市場，取得買低賣高的機會。</excerpt>
			<source></source>
			<pubDate>Sat, 09 May 2009 21:42:26 GMT</pubDate>
			</item>
			<item>		
			<title>097-08-11 熊市你投資什麼 ??? @ 楓樹林 ::PIXNET 痞客邦::#comment-</title>	
			<link>http://myshare.url.com.tw/clickcounter.php?node=211632</link>
			<guid>http://blog.pixnet.net/fcko2007/post/21196036#comment-</guid>
			<category>理財 投資 財經 部落格  </category>
			<description>在熊市的投資思維</description>
			<excerpt>在熊市的投資思維</excerpt>
			<source></source>
			<pubDate>Tue, 05 May 2009 14:36:37 GMT</pubDate>
			</item>
			<item>		
			<title>097-09-11 『新聞評論』調降證交稅對誰有利 ??? @ 楓樹林 :: PIXNET 痞客邦 ::#comment-24302971</title>	
			<link>http://myshare.url.com.tw/clickcounter.php?node=216325</link>
			<guid>http://fcko2007.pixnet.net/blog/post/21628862#comment-24302971</guid>
			<category>評論 投資 證交稅 外資  </category>
			<description>調降證交稅對誰有利 ???</description>
			<excerpt>調降證交稅對誰有利 ???</excerpt>
			<source></source>
			<pubDate>Tue, 05 May 2009 14:36:33 GMT</pubDate>
			</item>
			<item>		
			<title>098-05-14 資金控管只有在順勢而為時才有效果(逆勢而為,即使口袋夠深也不夠賠) @ 楓樹林 :: 痞客邦 PIXNET ::</title>	
			<link>http://myshare.url.com.tw/clickcounter.php?node=264842</link>
			<guid>http://fcko2007.pixnet.net/blog/post/23407536</guid>
			<category>理財 投資 財經 部落格 楓樹林  </category>
			<description>098-05-14 資金控管只有在順勢而為時才有效果</description>
			<excerpt>098-05-14 資金控管只有在順勢而為時才有效果</excerpt>
			<source></source>
			<pubDate>Tue, 05 May 2009 14:16:25 GMT</pubDate>
			</item>
			<item>		
			<title>用1000美元在美國買房</title>	
			<link>http://myshare.url.com.tw/clickcounter.php?node=261834</link>
			<guid>http://www.wretch.cc/blog/jamesz1010&amp;amp;article_id=15608766</guid>
			<category>房地產 3/4債務世界 投資 財富的本質 法拍 銀行 房屋仲介  </category>
			<description>美國房價真的跌得這麼慘嗎，原本七萬多美元的房子，現在只剩1000美元，難怪有大陸炒房團到美國去炒房。</description>
			<excerpt>美國房價真的跌得這麼慘嗎，原本七萬多美元的房子，現在只剩1000美元，難怪有大陸炒房團到美國去炒房。</excerpt>
			<source></source>
			<pubDate>Sun, 19 Apr 2009 15:03:19 GMT</pubDate>
			</item>
			<item>		
			<title>用1000美元在美國買房</title>	
			<link>http://myshare.url.com.tw/clickcounter.php?node=261490</link>
			<guid>http://jamesz.pixnet.net/blog/post/24773102</guid>
			<category>房地產 3/4債務世界 投資 財富的本質 法拍 銀行 房屋仲介  </category>
			<description>美國房價真的跌得這麼慘嗎，原本七萬多美元的房子，現在只剩1000美元，難怪有大陸炒房團到美國去炒房。</description>
			<excerpt>美國房價真的跌得這麼慘嗎，原本七萬多美元的房子，現在只剩1000美元，難怪有大陸炒房團到美國去炒房。</excerpt>
			<source></source>
			<pubDate>Sat, 18 Apr 2009 20:28:01 GMT</pubDate>
			</item>
			<item>		
			<title>用1000美元在美國買房</title>	
			<link>http://myshare.url.com.tw/clickcounter.php?node=261025</link>
			<guid>http://blog.xuite.net/jamesz1010/blog/23376087</guid>
			<category>房地產 3/4債務世界 投資 財富的本質 法拍 銀行 房屋仲介  </category>
			<description>美國房價真的跌得這麼慘嗎，原本七萬多美元的房子，現在只剩1000美元，難怪有大陸炒房團到美國去炒房。</description>
			<excerpt>美國房價真的跌得這麼慘嗎，原本七萬多美元的房子，現在只剩1000美元，難怪有大陸炒房團到美國去炒房。</excerpt>
			<source></source>
			<pubDate>Thu, 16 Apr 2009 21:46:31 GMT</pubDate>
			</item>
			<item>		
			<title>用1000美元在美國買房</title>	
			<link>http://myshare.url.com.tw/clickcounter.php?node=260767</link>
			<guid>http://blog.roodo.com/jamesz1010/archives/8726147.html</guid>
			<category>房地產 3/4債務世界 投資 財富的本質 法拍 銀行 房屋仲介  </category>
			<description>美國房價真的跌得這麼慘嗎，原本七萬多美元的房子，現在只剩1000美元，難怪有大陸炒房團到美國去炒房。</description>
			<excerpt>美國房價真的跌得這麼慘嗎，原本七萬多美元的房子，現在只剩1000美元，難怪有大陸炒房團到美國去炒房。</excerpt>
			<source></source>
			<pubDate>Wed, 15 Apr 2009 22:19:36 GMT</pubDate>
			</item>
			<item>		
			<title>公平價值法惹的禍？美國擬放寬市價入賬…</title>	
			<link>http://myshare.url.com.tw/clickcounter.php?node=257947</link>
			<guid>http://stupid77.com/?p=594</guid>
			<category>理財 生活 評論 會計 法律 銀行 投資 公平市價 歷史成本 入賬 保守 準則 FASB 會計師 金融危機 救市法案 財務報表 揭露 資產 帳務處理 毒資產 政策 會計公報 管理  </category>
			<description>這個消息一傳出，金融股盈利獲提升，而帶動了全球股市的大漲，連台灣的會計學權威大師鄭丁旺教授都曾說過，全球股災有50%是公平價值法惹的禍！</description>
			<excerpt>引用鉅亨網的新聞：「美國財務會計準則委員會(FASB)預料在今晨(4/3)通過放寬會計準則中，有關按市價入賬的規定，銀行將不用為其手上的「毒資產」按市值入賬，這將令金融機構的虧損大為減低，有利股價。」</excerpt>
			<source></source>
			<pubDate>Fri, 03 Apr 2009 14:37:28 GMT</pubDate>
			</item>
			<item>		
			<title>找到屬於自己的賺錢方式</title>	
			<link>http://myshare.url.com.tw/clickcounter.php?node=257232</link>
			<guid>http://stupid77.com/?p=591</guid>
			<category>資訊 公益 理財 閱讀 生活 評論 投資 商機 副業 工作 創業 開源節流 損益表 會計 書評 書籍 市場 股票 經濟 賺錢 盲從 財經 賣竹竿 成本 收入 費用  </category>
			<description>就算你真的想在股票或者投資市場內打滾，那麼更不能人雲亦雲，當然，市場上的信心度是一個關鍵，然而，只有確實的熟悉個股特性、總體經濟變化等，而且要嚴格做好停利、停損的動作，不要貪婪的羨慕別人，也不要跟大家一起恐慌，如此才真正是一個賺錢之道！</description>
			<excerpt>今天偶然的翻閱了一本財經書籍《叫賣竹竿的小販為什麼不會倒》，這是一本很有趣的書籍，作者是日本的山田真哉先生，書中設計了一系列有趣且發人省思的懸念，家裏面用來曬衣服的竹竿，恐怕五年也不見得需要換新，何況竹竿的價格那麼便宜，替換率又很低，那麼沿街叫賣竹竿的小販為什麼不會倒閉呢？小販的生意為什麼一直能夠持續下去呢？</excerpt>
			<source></source>
			<pubDate>Tue, 31 Mar 2009 21:26:02 GMT</pubDate>
			</item></channel>
	       </rss>