<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
		   <rss version="2.0">
		   <channel>
		   <title> Myshare -  [理財] 分類列表</title>
		   <link>http://myshare.url.com.tw/index.php?func=tag&amp;tnode=9</link>
		   <description> [理財] 分類列表</description>
		   <language>zh-TW</language>
		   <lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 11:00:06 GMT</lastBuildDate>
			<item>		
			<title>2409 友達 - 可能有業外虧損或呆帳都一併藏在第四季財報打消了......</title>	
			<link>http://myshare.url.com.tw/clickcounter.php?node=494340</link>
			<guid>http://stocksardine.pixnet.net/blog/post/15506573</guid>
			<category>理財  </category>
			<description>不過檢視資料，卻意外發現該公司可能有意將部分的虧損藏在2011第四季的財報中提前打消讓虧損爆發在2011年.....用這樣的手法來換取2012年的轉虧為盈。....我們來看一下...第...</description>
			<excerpt>不過檢視資料，卻意外發現該公司可能有意將部分的虧損藏在2011第四季的財報中提前打消讓虧損爆發在2011年.....用這樣的手法來換取2012年的轉虧為盈。....我們來看一下...第三季與第四季已公布的財務數字來看一下...</excerpt>
			<source></source>
			<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 11:00:06 GMT</pubDate>
			</item>
			<item>		
			<title>5387 茂德的財務狀況.....會計師已經不想背書了.....</title>	
			<link>http://myshare.url.com.tw/clickcounter.php?node=494339</link>
			<guid>http://stocksardine.pixnet.net/blog/post/15502323</guid>
			<category>理財  </category>
			<description>一般來講會計師財報查核有分成五個意見等級：1.無保留意見2.修正式無保留意見3.保留意見4.否定意見5.無法表示意見</description>
			<excerpt>一般來講會計師財報查核有分成五個意見等級：1.無保留意見2.修正式無保留意見3.保留意見4.否定意見5.無法表示意見</excerpt>
			<source></source>
			<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 10:55:23 GMT</pubDate>
			</item>
			<item>		
			<title>不要相信女藝人化妝後的樣子，也不要相信沒經過“卸妝”後的財報數字！</title>	
			<link>http://myshare.url.com.tw/clickcounter.php?node=494238</link>
			<guid>http://luckylong.pixnet.net/blog/post/42370867</guid>
			<category>理財 投資家日報 股票 台股 投資 化妝 卸妝 股市 財報  </category>
			<description>因此，一個理性的投資人應該要懂得幫上市櫃公司「卸妝」的技巧，才不至於被財報的表面假象所迷惑。</description>
			<excerpt>前陣子，國內的綜藝節目流行討論一個議題，就是：女藝人在卸妝前與卸妝後，比較素顏的差別；這種看似無聊的節目議題，之所能夠得到廣大觀眾的回響，並且衝高收視率，最大的關鍵就是「差很大」的反比效果，讓人見識到化妝的神奇力量。</excerpt>
			<source></source>
			<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 14:17:40 GMT</pubDate>
			</item>
			<item>		
			<title>一分鐘解讀OBU人民幣業務的意義，以大眾銀(2847)為例！</title>	
			<link>http://myshare.url.com.tw/clickcounter.php?node=494188</link>
			<guid>http://luckylong.pixnet.net/blog/post/42329987</guid>
			<category>理財 投資家日報 股票 台股 投資 OBU 人民幣 大眾銀  </category>
			<description>大眾銀(2847)設立香港分行的進度，日前已經獲得金管會的准許，2011年下半年就正式成立運作，另外，大眾銀也與中國華美銀行簽訂金融合作備忘錄(MOU)，都有助於進一步擴大中國市場業務的範圍。</description>
			<excerpt>政府同意開放本國銀行可以透過海外分行承作人民幣業務，對大眾銀(2847)有何利多呢？</excerpt>
			<source></source>
			<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 10:26:38 GMT</pubDate>
			</item>
			<item>		
			<title>彭淮南證實：熱錢來了 + 多數資金進來都是為了買股</title>	
			<link>http://myshare.url.com.tw/clickcounter.php?node=494180</link>
			<guid>http://luckylong.pixnet.net/blog/post/42459893</guid>
			<category>理財 投資家日報 股票 台股 投資 彭淮南 熱錢 資金  </category>
			<description>【今日最大誌】 中央銀行總裁彭淮南昨（8）日鬆口，證實熱錢近期正在匯入台灣，央行會緊盯資金流向，督促資金匯入後，儘速進場買股票。 農曆年後外資積極匯入，推升股、匯、債市同步走強……</description>
			<excerpt>【投資家短評】 其實不用等央行總裁彭淮南告訴我們，觀察農曆年後台股「強強滾」的走勢、每天維持在1,200~1,600億元的成交量、以及新台幣升值的情況來看，熱錢回流的趨勢，想必大家都早已心裡有數。</excerpt>
			<source></source>
			<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 09:37:24 GMT</pubDate>
			</item>
			<item>		
			<title>3519 綠能的現增案要小心啊 - 只有鳥公司才會跟股東伸手要錢......</title>	
			<link>http://myshare.url.com.tw/clickcounter.php?node=494178</link>
			<guid>http://stocksardine.pixnet.net/blog/post/15374061-3519-%E7%B6%A0%E8%83%BD%E7%9A%84%E7%8F%BE%E5%A2%9E%E6%A1%88%E8%A6%81%E5%B0%8F%E5%BF%83%E5%95%8A---%E5%8F%AA%E6%9C%89%E9%B3%A5%E5%85%AC%E5%8F%B8%E6%89%8D%E6%9C%83</guid>
			<category>理財  </category>
			<description>公司募集現金的管道非常的多元，一般常聽見的管道有：1. ADR、2. 銀行借款、3. 公司債 ...等等增資的管道則是：1.盈餘轉增資、2.私募、3.策略性投資人、4.現金增資...</description>
			<excerpt>公司募集現金的管道非常的多元，一般常聽見的管道有：1. ADR、2. 銀行借款、3. 公司債 ...等等增資的管道則是：1.盈餘轉增資、2.私募、3.策略性投資人、4.現金增資....等等</excerpt>
			<source></source>
			<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 09:18:15 GMT</pubDate>
			</item>
			<item>		
			<title>再論無線通訊整合的趨勢，讓創意(3443)智原(3035)營運價值大增!</title>	
			<link>http://myshare.url.com.tw/clickcounter.php?node=494091</link>
			<guid>http://luckylong.pixnet.net/blog/post/42373489</guid>
			<category>理財 投資家日報 股票 台股 投資 經濟 創意 智原 通訊整合  </category>
			<description>展望未來，面對這一波國際大廠的整合，許多國內「小而美」的IC設計公司恐怕沒有足夠的資源進行同樣的整合，賴俊豪建議，由於不同種類的晶片需要分別投入大量的人力和金錢進行研發，而國內有不少IC設計業者皆專注...</description>
			<excerpt>「晶片整合早就是一個必然的趨勢」台積電轉投資的IC設計服務公司創意電子(3443)總經理賴俊豪說，在手持裝置追求輕薄短小、功能多樣化的趨勢帶動下，透過晶片的整合，不僅可以縮小晶片尺寸，縮小產品體積，同時還能夠降低耗電，延長手持裝置產品的使用時間，對於製造端的業者來說，又可以降低晶片製造成本，提高獲利表現，因此可以說是一舉數得的方式。</excerpt>
			<source></source>
			<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 12:43:45 GMT</pubDate>
			</item>
			<item>		
			<title>蘋果推新雙i + 別忘了還有低價智慧手機這個一級戰區</title>	
			<link>http://myshare.url.com.tw/clickcounter.php?node=494064</link>
			<guid>http://luckylong.pixnet.net/blog/post/42405445</guid>
			<category>理財 投資家日報 股票 台股 投資 蘋果 智慧手機  </category>
			<description>【今日最大誌】蘋果iPhone 5 規劃7月推出，iTV傳出年底或明年上市，再為供應商增添兩大成長動能，其中亞光首次以導光桿沾上「蘋果光」、夏普是主力面板供應商、鴻海再添電視新客戶，成為最大贏...</description>
			<excerpt>【投資家短評】除了iPhone5與iTV將在下半年陸續登場外，今年台廠供應鏈的另一項營收動能，來自於低價智慧型手機上，這一點，從蘋果在去年第4季以199美元的低價推出入門款的iPhone4S後，帶動富士康股價大漲，就可以窺見端倪。根據勤業眾信會計師事務所所屬的德勤高科技、媒體及電信業研究團隊預估，2012年全球低價智慧手機銷量將超過5億支，占所有手機出貨量約20%，而在低價手機為整體供應鏈帶來降價壓力的影響下，向來以成本見長的台廠供應鏈，也可望搶得更多訂單。</excerpt>
			<source></source>
			<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 10:32:56 GMT</pubDate>
			</item>
			<item>		
			<title>淨值是股價的底線？....那跌破淨值是怎麼回事？...</title>	
			<link>http://myshare.url.com.tw/clickcounter.php?node=494049</link>
			<guid>http://stocksardine.pixnet.net/blog/post/15268629-%E6%B7%A8%E5%80%BC%E6%98%AF%E8%82%A1%E5%83%B9%E7%9A%84%E5%BA%95%E7%B7%9A%EF%BC%9F....%E9%82%A3%E8%B7%8C%E7%A0%B4%E6%B7%A8%E5%80%BC%E6%98%AF%E6%80%8E%E9%BA%BC%E5%9B%9E</guid>
			<category>理財  </category>
			<description>投資人常將淨值視為是股價的底線，一旦股價接近淨值時視同是價值浮現而有積極買進的動作......券商的出具的報告偶而會有淨值比1.2 ~ 1.5 ~ 2.2之間的價格為推薦買進的價位.....</description>
			<excerpt>投資人常將淨值視為是股價的底線，一旦股價接近淨值時視同是價值浮現而有積極買進的動作......券商的出具的報告偶而會有淨值比1.2 ~ 1.5 ~ 2.2之間的價格為推薦買進的價位.....這個東西看似合理的東西也充斥著很多不合理的邏輯存在...</excerpt>
			<source></source>
			<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 09:49:50 GMT</pubDate>
			</item>
			<item>		
			<title>0207研究報告：總經、PC、鋼鐵、遊戲機、房地產、金融、光通訊</title>	
			<link>http://myshare.url.com.tw/clickcounter.php?node=493982</link>
			<guid>http://luckylong.pixnet.net/blog/post/42330921</guid>
			<category>理財 投資家日報 投資 股票 台股  </category>
			<description>【開放索取名單】： (1) 2012年全球企業資本支出下滑(2) Apple財報大幅優於預期 PC下游族群將有個股表現空間(3) LGD、Samsung、Corning...</description>
			<excerpt>《投資家研究團隊》除了會實地走訪公司之外，同時也會參考同業的看法，並匯整成資料庫，為了提供更多元的服務，因此特地將這些平日蒐集起來的研究報告，開放留言索取。</excerpt>
			<source></source>
			<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 12:36:57 GMT</pubDate>
			</item>
			<item>		
			<title>陳冲喊富民經濟 推動轉型 + 坐而言還要快點起而行</title>	
			<link>http://myshare.url.com.tw/clickcounter.php?node=493973</link>
			<guid>http://luckylong.pixnet.net/blog/post/42364219</guid>
			<category>理財 投資家日報 投資 股票 台股  </category>
			<description>【今日最大誌】 新任行政院長陳冲昨（6）日在宣誓就職時喊出「富民經濟」，將在安定的基礎上，創造繁榮、共享和永續的成長；推動新一波經濟轉型，轉型為科技創新、文化創意、及可輸出的服務業；政...</description>
			<excerpt>【投資家短評】 新閣上路，無論是面對歐債問題、稅改議題、產業創新、社會福利、美牛爭議等，想要往富民經濟的道路前進，每一項任務都會是嚴峻的挑戰。祝福我們的新內閣，在陳冲院長的帶領下，能夠真正實現富民經濟的理想。</excerpt>
			<source></source>
			<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 11:19:59 GMT</pubDate>
			</item>
			<item>		
			<title>股票對於投資人而言是獲利分配的工具還是彩券？？</title>	
			<link>http://myshare.url.com.tw/clickcounter.php?node=493956</link>
			<guid>http://stocksardine.pixnet.net/blog/post/15183869</guid>
			<category>理財  </category>
			<description>新春一開始，股市彷彿出現新氣象一般。短短幾個交易出現連續六日開紅盤的表現......漲勢強勁，同時間伴隨交易量與融資餘額快速的上升....交易氣氛熱絡....以一個投資人的角度來看，手...</description>
			<excerpt>新春一開始，股市彷彿出現新氣象一般。短短幾個交易出現連續六日開紅盤的表現......漲勢強勁，同時間伴隨交易量與融資餘額快速的上升....交易氣氛熱絡....以一個投資人的角度來看，手上的持股短時間快速增值固然讓人欣喜....另一方面也納悶為什麼大多數的人不等到財報公布才進行投資決策，而是不斷的猜測今年的營收表現呢？......</excerpt>
			<source></source>
			<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 09:33:50 GMT</pubDate>
			</item>
			<item>		
			<title>要讓台股飛龍在天的陳冲：貓頭鷹+法國狼【TVBS】</title>	
			<link>http://myshare.url.com.tw/clickcounter.php?node=493902</link>
			<guid>http://luckylong.pixnet.net/blog/post/42174077</guid>
			<category>理財 投資家日報 股票 台股 投資 陳冲  </category>
			<description>【小幫手】：播放時，若出現停格狀況，可先按暫停，待30秒後，再進行播放。</description>
			<excerpt>【節目說明】：以陳冲為主的財經內閣，真的能夠讓台股“飛龍在天”嗎？</excerpt>
			<source></source>
			<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 13:31:30 GMT</pubDate>
			</item>
			<item>		
			<title>高球股頂多是恢復到99年左右的水準，離春天還很遠......</title>	
			<link>http://myshare.url.com.tw/clickcounter.php?node=493887</link>
			<guid>http://stocksardine.pixnet.net/blog/post/15091961</guid>
			<category>理財  </category>
			<description>傳產類股中的高球股，最近有動起來的跡象...原因不外乎訂單回流營收增加的關係...而另一個原因則是台灣高球好手優異的表現帶動一股熱潮..... 整理一下近期關於高球股的利多想像...</description>
			<excerpt>傳產類股中的高球股，最近有動起來的跡象...原因不外乎訂單回流營收增加的關係...而另一個原因則是台灣高球好手優異的表現帶動一股熱潮..... 整理一下近期關於高球股的利多想像：1. 訂單回流2. 台灣高球好手表現優異，帶動運動熱潮3. 奧運預計將高球納入其中一個項目</excerpt>
			<source></source>
			<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 10:59:14 GMT</pubDate>
			</item>
			<item>		
			<title>「台灣雲谷」月底啟動 兩岸雲端搭橋 + 4.8兆元的雲端商機</title>	
			<link>http://myshare.url.com.tw/clickcounter.php?node=493886</link>
			<guid>http://luckylong.pixnet.net/blog/post/42309571</guid>
			<category>理財 投資家日報 股票 台股 投資 雲端 兩岸  </category>
			<description>【今日最大誌】台灣雲端供應鏈廣達、英業達、緯創及中華電將攜手打造「台灣雲谷（Cloud Valley）」，將於2月底啟動，積極與大陸雲基地串連，推動兩岸雲端試點合作計畫，爭取未來人民幣1兆元（...</description>
			<excerpt>【投資家短評】根據中國大陸公布的雲端產業白皮書，預計2012年中國大陸雲端市場規模將達人民幣606億元，而十二五規劃期間，中國大陸雲端產業規模也將增加至人民幣1兆元(約新台幣4.8兆元)，這對於雲端這個被政府視為台灣未來黃金10年裡重要的科技而言，自然是不會錯過一塊市場。</excerpt>
			<source></source>
			<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 10:58:34 GMT</pubDate>
			</item></channel>
	       </rss>
