<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
		   <rss version="2.0">
		   <channel>
		   <title> Myshare -  [節能減碳] 分類列表</title>
		   <link>http://myshare.url.com.tw/index.php?func=tag&amp;tnode=33657</link>
		   <description> [節能減碳] 分類列表</description>
		   <language>zh-TW</language>
		   <lastBuildDate>Fri, 21 Oct 2011 17:59:20 GMT</lastBuildDate>
			<item>		
			<title>「商鼎數位出版有限公司」。除以尖端數位技術製作精美之書籍外，本公司更結合了最先進的3D動畫、2D繪圖、實景拍攝、採訪實錄與影音特效等技術，研製最高品質之數位影片系列</title>	
			<link>http://myshare.url.com.tw/clickcounter.php?node=475798</link>
			<guid>http://www.sunnyforearth.com</guid>
			<category>資訊 暖化戰爭 電子書 環境教育法 全球暖化 暖化 地球暖化 戰爭 節能減碳 馬英九 政策 政見 環保署 環保局 法條 京都議定書 溫室效應 海平面上升 溫室氣體 綠能 綠色能源 節能 減碳 能源 石油 油價 經濟 社會 政治 全球化 +-2度C 正負2度C 政論 議題 重大議題 關鍵時刻 台灣 全球 教材 最佳教材 數位內容 數位教學 教學 投影片 教學投影片 南極 大陸 碳稅 碳交易 北歐 東亞 日本 美國 和平 環保 綠色和平  </category>
			<description>環境教育法上路 ! 六月五日是聯合國訂定的「世界環境日」，環境教育中華民國的環境教育法也於民國100年6月5日正式施行，當日馬英九總統、行政院長吳敦義、新北市朱...</description>
			<excerpt>關於「暖化戰爭系列」近年來全球暖化的問題日益嚴重，各地異常氣候與天然災害層出不窮，對生態環境和人類安居都造成了巨大威脅，已引起國人有識之士莫大的關心。有感於目前社會大眾乃至於各級學校對於全球暖化 節能減碳之內涵皆缺乏全面性、系統性之科學認知，本公司於民國98年特成立專案小組，聘請博士級編輯群，以極大的心力匯集整理國內外權威機構相關資料與頂尖學術研究成果，並邀請相關專家學者進行專訪，製作了以全球暖化為主題之科普教育出版品。經過一年多來的努力，此項出版品已告誕生，命名為「暖化戰爭」首部曲－全球暖化與氣候變遷，內含圖文並茂之書籍一本，以及由精美3D動畫與實景拍攝所製作之DVD影片一部。繼首部曲 – 全球暖化與氣候變遷之後，暖化戰爭系列之貳部曲 – 「能源危機與永續發展」亦正積極籌備製作中，敬請期待。</excerpt>
			<source></source>
			<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 17:59:20 GMT</pubDate>
			</item>
			<item>		
			<title>設定電腦休眠節能又環保 </title>	
			<link>http://myshare.url.com.tw/clickcounter.php?node=462662</link>
			<guid>http://kiki888.pixnet.net/blog/post/27200494</guid>
			<category>資訊 電腦 休眠 電源 關機 節能減碳 省錢 科技 免費 電腦休眠 Free picture 日記 網路 筆電  </category>
			<description>現在最流行的莫過於節能減碳，因此電腦不用時應該把它隨手關掉，這樣才不會浪費電源 而且還可以節省荷包，尤其是夏季大家在冷氣房裡吹冷氣，光冷氣的電費就嚇死人了</description>
			<excerpt>現在最流行的莫過於節能減碳，因此電腦不用時應該把它隨手關掉，這樣才不會浪費電源 而且還可以節省荷包，尤其是夏季大家在冷氣房裡吹冷氣，光冷氣的電費就嚇死人了</excerpt>
			<source></source>
			<pubDate>Wed, 10 Aug 2011 20:23:18 GMT</pubDate>
			</item>
			<item>		
			<title>美國人真的很不環保</title>	
			<link>http://myshare.url.com.tw/clickcounter.php?node=461725</link>
			<guid>http://johnthinking.blogspot.com/2011/08/blog-post.html</guid>
			<category>生活 德州 奧斯汀 環保 節能減碳 京都議定書  </category>
			<description>這也不難想像美國遲遲不肯簽下京都議定書的原因了。</description>
			<excerpt>來美國之前，聽過很多人講美國人不環保，來之後，發現他們真的不環保到一個極致...</excerpt>
			<source></source>
			<pubDate>Mon, 08 Aug 2011 11:19:02 GMT</pubDate>
			</item>
			<item>		
			<title>【綠趨勢】不生小孩=減碳!?</title>	
			<link>http://myshare.url.com.tw/clickcounter.php?node=407573</link>
			<guid>http://ecogoodies.blogspot.com/2010/12/gink.html</guid>
			<category>部落格 綠活 綠色生活 環保 趨勢 頂客族 GINK 節能減碳 減碳  </category>
			<description>愛地球的方式百百種，你可以選擇從食衣住行任一方式，開始你的減碳行動，只不過，除了吃什麼、用什麼之外，現在也開始出現一種有趣、卻具爭議性的綠色主張；最好的減碳方式，就是不要有小孩!?</description>
			<excerpt></excerpt>
			<source></source>
			<pubDate>Fri, 03 Dec 2010 16:13:37 GMT</pubDate>
			</item>
			<item>		
			<title>國道六號：南投路段節能減碳對策</title>	
			<link>http://myshare.url.com.tw/clickcounter.php?node=398653</link>
			<guid>http://eem.pcc.gov.tw/eem/node/29871</guid>
			<category>國道六號 南投 節能減碳  </category>
			<description>進來看看吧！</description>
			<excerpt>國道六號南投段工程原為中橫快速公路之西段，1999年9月921大地震，造成南投縣建設及經濟產業重創，2003年7月行政院為加速災區重建，提振南投地區產業發展，將本計畫納入「挑戰2008：國家發展重點計畫」，核定本計畫並正式訂名為「國道六號南投段」。本計畫於2004年3月起陸續開工興建，預定於2009年6月全線完工通車。</excerpt>
			<source></source>
			<pubDate>Tue, 12 Oct 2010 10:49:05 GMT</pubDate>
			</item>
			<item>		
			<title>想開燈還要先給錢，有沒有搞錯?</title>	
			<link>http://myshare.url.com.tw/clickcounter.php?node=398093</link>
			<guid>http://www.home7-11.com.tw/forum_content.asp?id=286920</guid>
			<category>居家 房屋 住宅 好宅網 設計 環保節能 投幣式 檯燈 節能減碳 用電量  </category>
			<description>還真的是很不錯的”自我控制”設計概念！</description>
			<excerpt>生活周遭有什麼是需要投幣後才能使用？遊樂場的各種遊戲機、 投幣式洗衣機/乾衣機、路邊停車、 投幣影印機、餐廳的投幣電話…。基本上都是在公共場所，利用投幣的方式來計量機器使用的時間。</excerpt>
			<source></source>
			<pubDate>Sat, 09 Oct 2010 14:12:01 GMT</pubDate>
			</item>
			<item>		
			<title>氣候變遷下公共工程的應變之道：節能減碳（上）</title>	
			<link>http://myshare.url.com.tw/clickcounter.php?node=397140</link>
			<guid>http://eem.pcc.gov.tw/eem/node/31606</guid>
			<category>氣候變遷 公共工程 節能減碳  </category>
			<description>下集待續！</description>
			<excerpt>全球暖化，已經有嚴謹的科學證明是肇因於大氣層中溫室氣體（主要為水蒸氣、二氧化碳CO2、甲烷CH4、臭氧O3、氧化亞氮N2O、氟氯碳化合物CFCs等）濃度過高所引發的大規模溫室效應。一般來說，當來自太陽的輻射進入地球大氣層後，有部分的光會被地面或是海洋反射回到太空，另外部份波長較高的光則會被大氣中的溫室氣體所吸收。這些被反射的光（例如波長範圍在700nm到300µm的紅外光）會被水蒸氣、二氧化碳等溫室氣體所「吸收」，主要是特定波長範圍的光恰好能與這些氣體分子的結構有所共振，因此光的能量在這個共振機制下被轉換成熱能，然後保存在大氣層當中，而日積月累的熱能造成了大規模溫室效應。</excerpt>
			<source></source>
			<pubDate>Mon, 04 Oct 2010 13:29:46 GMT</pubDate>
			</item>
			<item>		
			<title>氣候變遷下公共工程的應變之道：節能減碳（下）</title>	
			<link>http://myshare.url.com.tw/clickcounter.php?node=397141</link>
			<guid>http://eem.pcc.gov.tw/eem/node/31663</guid>
			<category>氣候變遷 公共工程 節能減碳  </category>
			<description>近來看看吧！</description>
			<excerpt>在氣候變遷的框架下，將公共工程當做是產品並從工程的生命週期進行管理，在建構出最佳性能的公共工程之餘也同樣做好碳排放的管控，顯得十分重要。10年前「搖籃到搖籃」設計理念的提出，是著眼在如何用心設計出最好的產品；所謂好的產品除了能發揮最佳的機能外，另外也是在「全生命週期」的各個階段：提案階段、規劃、設計、製作、使用、維護、廢棄與再利用等等，每個過程都沒有多餘的浪費、每個產品的組成都是精心挑選出來的，透過有意識地選擇材料、製程中產生最少的廢棄物及碳排放，來減少對環境的衝擊。</excerpt>
			<source></source>
			<pubDate>Mon, 04 Oct 2010 13:29:44 GMT</pubDate>
			</item>
			<item>		
			<title>公共工程的節能減碳</title>	
			<link>http://myshare.url.com.tw/clickcounter.php?node=397145</link>
			<guid>http://eem.pcc.gov.tw/eem/node/31472</guid>
			<category>公共工程 節能減碳  </category>
			<description>進來看看吧！</description>
			<excerpt>為了減緩氣候變遷的腳步，各先進國家無不倡言節能減碳，馬總統也曾宣示，全國二氧化碳排放減量，要在2016年至2020年間回歸到2008年的排放量，在2025年回到2000年排放量。工程會身為公共工程規劃、審議、協調及督導的統籌單位，亦配合國家政策，擴大對公共工程的思考角度，從以往生態工程著重於生態環境的思維，擴展到兼顧「環境保育」、「經濟發展」與「社會公義」的永續理念，並以「節能減碳」作為核心推動的重點。</excerpt>
			<source></source>
			<pubDate>Mon, 04 Oct 2010 13:29:42 GMT</pubDate>
			</item>
			<item>		
			<title>大熊來了！174.節能減碳單車之墨爾本篇 Lion Travel Blog - 雄獅旅遊部落格</title>	
			<link>http://myshare.url.com.tw/clickcounter.php?node=381566</link>
			<guid>http://blog.liontravel.com/albertowang/post/8589/34991</guid>
			<category>雄獅旅遊 遊記 聯邦廣場 墨爾本 腳踏車 節能減碳  </category>
			<description>這次大熊到墨爾本，在市中心的聯邦廣場發現了不少有趣的東西，除了上一篇的世博的澳大利亞館之外，大熊也看到另一樣好玩又實用的東西 ─ 腳踏車出租。</description>
			<excerpt>這次大熊到墨爾本，在市中心的聯邦廣場發現了不少有趣的東西，除了上一篇的世博的澳大利亞館之外，大熊也看到另一樣好玩又實用的東西 ─ 腳踏車出租。</excerpt>
			<source></source>
			<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 15:32:46 GMT</pubDate>
			</item>
			<item>		
			<title> 全世界最綠的旅館</title>	
			<link>http://myshare.url.com.tw/clickcounter.php?node=379835</link>
			<guid>http://ecogoodies.blogspot.com/2010/07/blog-post_18.html</guid>
			<category>部落格 單車綠活 綠金情報 旅行 歐洲 綠活 綠色生活 環保 單車 自行車 哥本哈根 丹麥 綠建築 節能減碳 有機  </category>
			<description>位於單車首都哥本哈根的皇冠假日飯店，正以綠能建築、綠色服務、有機食材...等元素，對外宣布成為全球最綠色環保的飯店！</description>
			<excerpt></excerpt>
			<source></source>
			<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 14:38:18 GMT</pubDate>
			</item>
			<item>		
			<title>【綠常識】綠化夏日旅遊的十大訣竅</title>	
			<link>http://myshare.url.com.tw/clickcounter.php?node=378013</link>
			<guid>http://ecogoodies.blogspot.com/2010/07/blog-post_08.html</guid>
			<category>部落格 旅行 綠常識 綠活 綠色生活 環保 eco 減碳 節能減碳  </category>
			<description>進入盛夏時季，又到了夏日旅遊的高峰。不論你是想去避暑度假，還是趁暑假全家大小一同親子出遊，你都可以讓這個難得的假期更ECO綠活一點...</description>
			<excerpt></excerpt>
			<source></source>
			<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 16:21:31 GMT</pubDate>
			</item>
			<item>		
			<title>氣候變遷下公共工程的之道：節能減碳（下）  </title>	
			<link>http://myshare.url.com.tw/clickcounter.php?node=376742</link>
			<guid>http://eem.pcc.gov.tw/eem/?q=node/31663</guid>
			<category>公共工程 永續公共工程 氣候變遷 節能減碳 生物多樣性  </category>
			<description>關於公共工程如何節能減碳的下篇，提供了部分工程實務可以操作的依據。若是有人有關於公共工程如何節能減碳的想法，歡迎上永續公共工程入口網來做討論。</description>
			<excerpt>公共工程是用來服務全民的的產品，因此也可在產品生命週期的框架下來了解整個工程生命週期中的二氧化碳排放量。由於公共工程的基地面積大、使用營建材料多、結構量體大，因此光是在營建材料的製作過程中所耗用的能量以及所排放的二氧化碳量就相當驚人了。而除了耗用大量的建材外，公共工程也對環境有深遠的影響，例如填埋溼地、切割棲地、減少綠地及生物多樣性等等，也等同於毀損了大自然儲碳能力，增加碳排放，因此從節能減碳的角度視之，生態環境的照顧，同樣應當列入公共工程因應氣候變遷的永續考量。</excerpt>
			<source></source>
			<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 10:00:51 GMT</pubDate>
			</item>
			<item>		
			<title>電腦節能小助理 環保署幫電腦計算耗電量及產生的二氧化碳，協助節能減碳！(單機與企業版)</title>	
			<link>http://myshare.url.com.tw/clickcounter.php?node=366283</link>
			<guid>http://key.chtouch.com/ContentView.aspx?P=170</guid>
			<category>電腦節能小助理 節能減碳  </category>
			<description>「電腦節能小助理」是由行政院環保署開發的幫電腦計算耗電量及產生的二氧化碳，除了可以顯示電腦的耗電量資訊，還會計算電腦所產生的二氧化碳，並可每日預約休眠設定及適時的時間提醒電腦使用者要休息，該程式區分單...</description>
			<excerpt>「電腦節能小助理」是由行政院環保署開發的幫電腦計算耗電量及產生的二氧化碳，除了可以顯示電腦的耗電量資訊，還會計算電腦所產生的二氧化碳，並可每日預約休眠設定及適時的時間提醒電腦使用者要休息，該程式區分單機版及企業版，企業版的功能還多了透過 Windows 網域管理功能設定，由系統派送本機電源選項設定程式，設定使用者電腦10分鐘未操作即關閉監視器、20分鐘進入系統待命及30分鐘 進入系統休眠狀態，還可在固定時間掃瞄未關機的電腦，將未關機電腦網路位址及電腦名稱 E-mail 予管理者 ，便利管理者了解電腦未關機之原因，免費軟體省電、省錢又節能減碳。</excerpt>
			<source></source>
			<pubDate>Fri, 07 May 2010 23:03:47 GMT</pubDate>
			</item>
			<item>		
			<title> 風水停看聽─道路比我家還要高耶！</title>	
			<link>http://myshare.url.com.tw/clickcounter.php?node=355904</link>
			<guid>http://www.home7-11.com.tw/forum_content.asp?id=179598</guid>
			<category>居家 住宅 好宅網 陽宅風水 堪輿學說 房屋 裝修 節能減碳 地勢 全球暖化 地層下陷 格局 住宅裝修 設計  </category>
			<description>雨如果下太大，會比較麻煩。至於「倚臺房」所造成的其他影響，僅只提出、供您參考！</description>
			<excerpt>全球暖化的結果，導致冰山熔化、海平面上升，氣候也跟著變遷，有些海島國家甚至被科學家預言：不出幾年，可能就會被上升的海水給淹沒在底下。</excerpt>
			<source></source>
			<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 16:32:10 GMT</pubDate>
			</item></channel>
	       </rss>
