<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
		   <rss version="2.0">
		   <channel>
		   <title> Myshare -  [財經] 分類列表</title>
		   <link>http://myshare.url.com.tw/index.php?func=tag&amp;tnode=5448</link>
		   <description> [財經] 分類列表</description>
		   <language>zh-TW</language>
		   <lastBuildDate>Thu, 02 Jul 2009 22:10:54 GMT</lastBuildDate>
			<item>		
			<title>招租滿天飛，天母地主降價四成出租</title>	
			<link>http://myshare.url.com.tw/clickcounter.php?node=278308</link>
			<guid>http://blog.roodo.com/jamesz1010/archives/9327689.html</guid>
			<category>財經 3/4債務世界 空置率 招租 不景氣 商圈 重現經濟活力 作者周偉華 非常好看 不可不看 錯過可惜 跟不上流行 作者 周偉華 財富的本質  </category>
			<description>這一兩年來各個商圈受到不景氣衝擊最大的，莫過於就是天母商圈，停車不方便加上沒有捷運，想去天母逛街的人大幅減少。在不景氣的衝擊下，隨處可見招租的店面，招租率竟高達2~3成。</description>
			<excerpt>這一兩年來各個商圈受到不景氣衝擊最大的，莫過於就是天母商圈，停車不方便加上沒有捷運，想去天母逛街的人大幅減少。在不景氣的衝擊下，隨處可見招租的店面，招租率竟高達2~3成。</excerpt>
			<source></source>
			<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 22:10:54 GMT</pubDate>
			</item>
			<item>		
			<title>失業率創新高的背後原因</title>	
			<link>http://myshare.url.com.tw/clickcounter.php?node=278305</link>
			<guid>http://blog.xuite.net/jamesz1010/blog/25183610</guid>
			<category>財經 不景氣 3/4債務世界 經濟衰退 失業率 財富的本質 貿易衰退 重現經濟活力 作者周偉華 非常好看 不可不看 錯過可惜 跟不上流行 作者 周偉華  </category>
			<description>現在不論是台灣，美國，或是日本，其國內的失業率持續創下歷史的新高，究竟失業率創下新高背後有什麼樣的經濟意涵?到底何時失業率才能獲得改善?</description>
			<excerpt>現在不論是台灣，美國，或是日本，其國內的失業率持續創下歷史的新高，究竟失業率創下新高背後有什麼樣的經濟意涵?到底何時失業率才能獲得改善?</excerpt>
			<source></source>
			<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 22:06:36 GMT</pubDate>
			</item>
			<item>		
			<title>失業率創新高的背後原因</title>	
			<link>http://myshare.url.com.tw/clickcounter.php?node=278142</link>
			<guid>http://blog.roodo.com/jamesz1010/archives/9357521.html</guid>
			<category>財經 不景氣 3/4債務世界 經濟衰退 失業率 財富的本質 貿易衰退 重現經濟活力 作者周偉華 非常好看 不可不看 錯過可惜 跟不上流行 作者 周偉華  </category>
			<description>現在不論是台灣，美國，或是日本，其國內的失業率持續創下歷史的新高，究竟失業率創下新高背後有什麼樣的經濟意涵?到底何時失業率才能獲得改善?</description>
			<excerpt>現在不論是台灣，美國，或是日本，其國內的失業率持續創下歷史的新高，究竟失業率創下新高背後有什麼樣的經濟意涵?到底何時失業率才能獲得改善?</excerpt>
			<source></source>
			<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 05:48:14 GMT</pubDate>
			</item>
			<item>		
			<title>失業率創新高的背後原因</title>	
			<link>http://myshare.url.com.tw/clickcounter.php?node=278141</link>
			<guid>http://blog.roodo.com/jamesz1010/archives/9357521.html</guid>
			<category>財經 不景氣 3/4債務世界 經濟衰退 失業率 財富的本質 貿易衰退 重現經濟活力 作者周偉華 非常好看 不可不看 錯過可惜 跟不上流行 作者 周偉華  </category>
			<description>現在不論是台灣，美國，或是日本，其國內的失業率持續創下歷史的新高，究竟失業率創下新高背後有什麼樣的經濟意涵?到底何時失業率才能獲得改善?</description>
			<excerpt>現在不論是台灣，美國，或是日本，其國內的失業率持續創下歷史的新高，究竟失業率創下新高背後有什麼樣的經濟意涵?到底何時失業率才能獲得改善?</excerpt>
			<source></source>
			<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 05:48:14 GMT</pubDate>
			</item>
			<item>		
			<title>招租滿天飛，天母地主降價四成出租</title>	
			<link>http://myshare.url.com.tw/clickcounter.php?node=278113</link>
			<guid>http://blog.xuite.net/jamesz1010/blog/25116888</guid>
			<category>財經 3/4債務世界 空置率 招租 不景氣 商圈 重現經濟活力 作者周偉華 非常好看 不可不看 錯過可惜 跟不上流行 作者 周偉華 財富的本質  </category>
			<description>這一兩年來各個商圈受到不景氣衝擊最大的，莫過於就是天母商圈，停車不方便加上沒有捷運，想去天母逛街的人大幅減少。在不景氣的衝擊下，隨處可見招租的店面，招租率竟高達2~3成。</description>
			<excerpt>這一兩年來各個商圈受到不景氣衝擊最大的，莫過於就是天母商圈，停車不方便加上沒有捷運，想去天母逛街的人大幅減少。在不景氣的衝擊下，隨處可見招租的店面，招租率竟高達2~3成。</excerpt>
			<source></source>
			<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 21:20:40 GMT</pubDate>
			</item>
			<item>		
			<title> 更多零售百貨經營策略知識   </title>	
			<link>http://myshare.url.com.tw/clickcounter.php?node=277160</link>
			<guid>http://icantw.brinkster.net/itemindex.asp?z=dindex.asp?oinclude2=23</guid>
			<category>創業 開店 加盟 創業開店 財經 部落格 頂讓 服飾  </category>
			<description>店家在不景氣時或淡季時如能持續推出新產品或技術，就是在替未來景氣好轉或生意轉旺時，打下領先的基礎，因此店家經營業者應迅速察覺市場需求，並且成功設法引進或開發滿足消費者喜好的產品，就能擴大營業規模或者是...</description>
			<excerpt>店家在不景氣時或淡季時如能持續推出新產品或技術，就是在替未來景氣好轉或生意轉旺時，打下領先的基礎，因此店家經營業者應迅速察覺市場需求，並且成功設法引進或開發滿足消費者喜好的產品，就能擴大營業規模或者是取得較高報酬率或經營績效。店家業者如想將經營型態轉型為多角化複合式經營以提高坪效增加營業收入，就要先取得新產品、新技術或經驗，一般而言，開店商家取得新產品、新技術或經驗的管道有:1. 爭取經銷代理權引進一新產品、新技術或經驗。2. 以購併方式取得新產品、新技術或經驗。3. 合資或策略聯盟取得商標與新產品、新技術或經驗。4. 加盟授權取得商標與新產品、新技術或經驗。5. 內部自行研發新產品、新技術或經驗。</excerpt>
			<source></source>
			<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 08:14:28 GMT</pubDate>
			</item>
			<item>		
			<title>投資中國必修4大功課</title>	
			<link>http://myshare.url.com.tw/clickcounter.php?node=276877</link>
			<guid>http://tw.news.yahoo.com/marticle/url/d/a/090604/25/1knwo.html?type=new</guid>
			<category>理財 財經 投資 中國 股市  </category>
			<description>上班族如何搭上中國經股市成長動能，為財富加分？</description>
			<excerpt></excerpt>
			<source></source>
			<pubDate>Fri, 26 Jun 2009 12:20:56 GMT</pubDate>
			</item>
			<item>		
			<title>徐光宇重塑星巴克咖啡體驗 不賣平價咖啡，如何逆勢成長11%？</title>	
			<link>http://myshare.url.com.tw/clickcounter.php?node=276873</link>
			<guid>http://tw.news.yahoo.com/marticle/url/d/a/090606/20/1kskp.html?type=new</guid>
			<category>財經 星巴克  </category>
			<description>兩年前，連鎖咖啡龍頭統一星巴克也曾不敵消費緊縮和同業夾殺，竟出現5％衰退。幸由總經理徐光宇痛定思痛，重塑咖啡體驗，去年營收增加11％，淨利成長達33％，總算擺脫陰霾。</description>
			<excerpt></excerpt>
			<source></source>
			<pubDate>Fri, 26 Jun 2009 12:15:01 GMT</pubDate>
			</item>
			<item>		
			<title>更多零售百貨開店地點評估知識      </title>	
			<link>http://myshare.url.com.tw/clickcounter.php?node=276788</link>
			<guid>http://icantw.brinkster.net/itemindex.asp?z=dindex.asp?oinclude2=21</guid>
			<category>財經 創業 開店 加盟 創業開店 部落格 頂讓 服飾  </category>
			<description>如你挑選的店址是一個十分成熟的商圈市場，縱然商圈市場規模很大，若該商圈市場規模已經不再成長或是已經處於飽和狀態，進入障礙相對會較高，市場競爭激烈程度也會較高，其獲利空間必然有限。因此要加入前，就應仔細...</description>
			<excerpt>如你挑選的店址是一個十分成熟的商圈市場，縱然商圈市場規模很大，若該商圈市場規模已經不再成長或是已經處於飽和狀態，進入障礙相對會較高，市場競爭激烈程度也會較高，其獲利空間必然有限。因此要加入前，就應仔細評估同業間獲利情況及生存空間值不值得投入。反之，一個正在成長(擴展)中的商圈市場，通常會是一個到處充滿商機的市場，所謂水漲船高，只要進入時機正確，必然會有很大獲利的空間，相對其風險性也就會較高。所以有豐富經驗的開店業者或連鎖業者知道會選擇在最適時機進入某些市場做適當的卡位，將其投入視為一種投資，而會有較長的損益平衡期，也就是當市場需求尚未(但即將要)大幅成長之際，在可承受停損點前，(將其投入視為一種投資，而會有較長的損益平衡期)，就已經將一切已準備好，等著顧客上門。例如，捷運新路線即將開通附近店面，就非常具有成長潛力。</excerpt>
			<source></source>
			<pubDate>Fri, 26 Jun 2009 08:13:13 GMT</pubDate>
			</item>
			<item>		
			<title>台灣超級通貨膨脹的歷史</title>	
			<link>http://myshare.url.com.tw/clickcounter.php?node=276562</link>
			<guid>http://blog.xuite.net/jamesz1010/blog/25041165</guid>
			<category>財經 3/4債務世界 超級通貨膨脹 貨幣貶值 台幣匯率 金融危機 重現經濟活力 作者周偉華 非常好看 不可不看 錯過可惜 跟不上流行 作者 周偉華 財富的本質  </category>
			<description>在第二次世界大戰後，台灣遭遇了有史以來最嚴重的通貨膨脹，這個通貨膨脹把台灣人過去存下來的財富一下子吃光光。</description>
			<excerpt>在第二次世界大戰後，台灣遭遇了有史以來最嚴重的通貨膨脹，這個通貨膨脹把台灣人過去存下來的財富一下子吃光光。</excerpt>
			<source></source>
			<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 06:44:37 GMT</pubDate>
			</item>
			<item>		
			<title>台灣超級通貨膨脹的歷史</title>	
			<link>http://myshare.url.com.tw/clickcounter.php?node=276563</link>
			<guid>http://blog.xuite.net/jamesz1010/blog/25041165</guid>
			<category>財經 3/4債務世界 超級通貨膨脹 貨幣貶值 台幣匯率 金融危機 重現經濟活力 作者周偉華 非常好看 不可不看 錯過可惜 跟不上流行 作者 周偉華 財富的本質  </category>
			<description>在第二次世界大戰後，台灣遭遇了有史以來最嚴重的通貨膨脹，這個通貨膨脹把台灣人過去存下來的財富一下子吃光光。</description>
			<excerpt>在第二次世界大戰後，台灣遭遇了有史以來最嚴重的通貨膨脹，這個通貨膨脹把台灣人過去存下來的財富一下子吃光光。</excerpt>
			<source></source>
			<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 06:44:37 GMT</pubDate>
			</item>
			<item>		
			<title>服飾用品現況與趨勢      </title>	
			<link>http://myshare.url.com.tw/clickcounter.php?node=275701</link>
			<guid>http://icantw.brinkster.net/dshow.asp?repno=846&amp;page=1&amp;fields=&amp;key=服飾用品&amp;job=&amp;orderbyhit=</guid>
			<category>創業 開店 加盟 創業開店 財經 部落格 頂讓 服飾 消費  </category>
			<description>經營小型服飾店及專櫃者，近年來由於受到網路拍賣、網路商店、百貨公司及量販購物中心促銷，外國知名品牌旗艦店等大量入侵進駐，競爭夾擊的因故，小型服飾店及專櫃的生存及獲利空間越來越被擠壓縮小。近年來...</description>
			<excerpt>經營小型服飾店及專櫃者，近年來由於受到網路拍賣、網路商店、百貨公司及量販購物中心促銷，外國知名品牌旗艦店等大量入侵進駐，競爭夾擊的因故，小型服飾店及專櫃的生存及獲利空間越來越被擠壓縮小。近年來物價不斷上漲，店面租金也上漲，過去的的供貨廠商面對營收下降現實問題，雙方合作條件大不如前，更有些從合作對象以轉變成同業競爭者，再加上未來物價上漲機率仍將持續攀高的情況下，在成本漲價賣價卻無法調漲下，營業利潤和消費營業額將會續創新低，小型服飾店及專櫃經營者宜做好應變措施。建議經營小型服飾店及專櫃業者順應環境及產業變革，宜調整經營模式及策略，不宜固守過去獲利成功模式及經營方式，可設法找昔日合作廠商或同業形成策略聯盟，擴大營業規模降低營業和通路成本，開發自有品牌或代理商品，及培養品牌的忠誠顧客，才能因應未來更競爭的經營環境。</excerpt>
			<source></source>
			<pubDate>Tue, 23 Jun 2009 08:34:43 GMT</pubDate>
			</item>
			<item>		
			<title>到底是通膨 還是通縮</title>	
			<link>http://myshare.url.com.tw/clickcounter.php?node=275321</link>
			<guid>http://www.wretch.cc/blog/jamesz1010&amp;amp;article_id=15709247</guid>
			<category>財經 3/4債務世界 通貨膨脹 通貨緊縮 經濟衰退 美元危機 重現經濟活力 作者周偉華 非常好看 不可不看 錯過可惜 跟不上流行 作者 周偉華 財富的本質 主計處  </category>
			<description>一下子主計處公佈消費者物價指數下跌，一下子汽油、沙拉油和砂糖又大幅漲價。現在到底是通膨還是通縮，怎麼會經濟學者一人一種說法，實在令人摸不著頭緒。</description>
			<excerpt>一下子主計處公佈消費者物價指數下跌，一下子汽油、沙拉油和砂糖又大幅漲價。現在到底是通膨還是通縮，怎麼會經濟學者一人一種說法，實在令人摸不著頭緒。</excerpt>
			<source></source>
			<pubDate>Sat, 20 Jun 2009 22:43:42 GMT</pubDate>
			</item>
			<item>		
			<title>代表景氣復甦的符號</title>	
			<link>http://myshare.url.com.tw/clickcounter.php?node=273329</link>
			<guid>http://jamesz.pixnet.net/blog/post/25208686</guid>
			<category>財經 3/4債務世界 經濟不景氣 v型反轉 重現經濟活力 作者周偉華 非常好看 不可不看 錯過可惜 跟不上流行 作者 周偉華 財富的本質 經濟衰退 失業率  </category>
			<description>通常景氣的變化不會呈現一直線的走勢，而是像股市走勢一樣上下起伏的變化。有人就把經濟變化的圖形以某種特殊符號來取代說明，然而這些符號又代表了什麼意涵?</description>
			<excerpt>通常景氣的變化不會呈現一直線的走勢，而是像股市走勢一樣上下起伏的變化。有人就把經濟變化的圖形以某種特殊符號來取代說明，然而這些符號又代表了什麼意涵?</excerpt>
			<source></source>
			<pubDate>Fri, 19 Jun 2009 13:49:35 GMT</pubDate>
			</item>
			<item>		
			<title>西式速食餐飲經營技巧</title>	
			<link>http://myshare.url.com.tw/clickcounter.php?node=275026</link>
			<guid>http://icantw.brinkster.net/itemindex.asp?z=dshow.asp?repno=280</guid>
			<category>財經 創業 開店 加盟 創業開店 部落格 頂讓  </category>
			<description>速飲餐飲的經營上，應注重產品品質、人員的管理與行銷推廣。強化員工教育訓練及降低員工流動率為主要人員管理重點，連鎖餐飲業的員工絕大多數為兼職、主婦或學生打工，故流動率比起其他行業要高。以速食業龍頭麥...</description>
			<excerpt>速飲餐飲的經營上，應注重產品品質、人員的管理與行銷推廣。強化員工教育訓練及降低員工流動率為主要人員管理重點，連鎖餐飲業的員工絕大多數為兼職、主婦或學生打工，故流動率比起其他行業要高。以速食業龍頭麥當勞為例，今年麥當勞門市兼職人員的最低時薪，由原先的66元調高為72元，其目的為穩定兼職人力。另麥當勞估計，培養一名從員工升到店經理過程中上，需投資約500萬元教育訓練費用，可見麥當勞重視教育訓練的程度。在產品品質方面，因速食餐飲產品重視的是快速、清潔、衛生與口味品質穩定性，在食品的製程方面，應嚴格要求員工按照規定流程作業生產各種食品。廚房操作應力求簡單及標準制度化，以縮短食品生產時間及時間控制。西式速食經營者應常常思考，如何才能讓消費者能夠更方便、更快速吃到更美味的產品。在行銷推廣方面，好的東西還是需要宣傳 ，利用各種宣傳管道來塑造產品及品牌形象或強化消費者對該品牌或產品印象，在西式速食經營上是非常重要。另外應以不同的商品組合，來創造產品新鮮感，另還要適時舉行促銷來刺激消費者。</excerpt>
			<source></source>
			<pubDate>Fri, 19 Jun 2009 08:48:30 GMT</pubDate>
			</item></channel>
	       </rss>