<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
		   <rss version="2.0">
		   <channel>
		   <title> Myshare -  [金融] 分類列表</title>
		   <link>http://myshare.url.com.tw/index.php?func=tag&amp;tnode=3768</link>
		   <description> [金融] 分類列表</description>
		   <language>zh-TW</language>
		   <lastBuildDate>Fri, 14 Oct 2011 17:12:03 GMT</lastBuildDate>
			<item>		
			<title>1014研究報告：Ultrabook、iPhone4S、IC設計、太陽能、散熱元件、雲端、網通、金融</title>	
			<link>http://myshare.url.com.tw/clickcounter.php?node=474392</link>
			<guid>http://luckylong.pixnet.net/blog/post/38202734</guid>
			<category>理財 投資家日報 股票 台股 投資 太陽能 ic設計 金融 研究報告  </category>
			<description>《投資家研究團隊》除了會實地走訪公司之外，同時也會參考同業的看法，並匯整成資料庫，為了提供更多元的服務，因此特地將這些平日蒐集起來的研究報告，開放留言索取。</description>
			<excerpt>【開放索取名單】：(1) IDF論壇-聚焦Ultrabook(2) iPhone 4S報到 3GS換機潮將湧現(3) PC相關IC設計產業2012年充滿挑戰(4) 中國經濟-資金斷鏈溫州信貸危機現(5) 太陽能-九月營收及季報匯整(6) 散熱元件-超薄筆電帶來驚喜有限(7) 雲端引爆光通訊產業長線需求(8) 網通-業績多數表現平平中磊、啟基為少數成長強勁者(9) 銀行產業Q4展望</excerpt>
			<source></source>
			<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 17:12:03 GMT</pubDate>
			</item>
			<item>		
			<title>1011研究報告：微控制器、LED、NB、iPhone4S、半導體、通路、金融、鋼鐵、總經</title>	
			<link>http://myshare.url.com.tw/clickcounter.php?node=473983</link>
			<guid>http://luckylong.pixnet.net/blog/post/38161950</guid>
			<category>理財 投資家日報 股票 台股 投資 研究報告 半導體 金融 總經 iPhone  </category>
			<description>研究報告專區，僅開放給日報會員(含假日體驗版)留言索取。</description>
			<excerpt>【開放索取名單】： (1) 2012年微控制器產業展望-亞太地區為主要市場(2) LED-2011年產業大巡禮(3) NB、平板電腦-MIC行動運算研討會心得(4) 手機-iPhone 4S首度亮相 但驚喜不多(5) 半導體-2H11半導體產業展望(6) 百貨通路-中概消費面臨壓力 4Q建議逢低佈局台灣內需佔比高個股(7) 金融-金融機構第四季獲利不如第三季擇股佈局(8) 鋼鐵-2011年產業評析(9) 總經-全球經濟復甦腳步坎坷救經濟聲浪抬頭</excerpt>
			<source></source>
			<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 15:57:58 GMT</pubDate>
			</item>
			<item>		
			<title>二次衰退會來嗎？2008與2012(上)</title>	
			<link>http://myshare.url.com.tw/clickcounter.php?node=473893</link>
			<guid>http://luckylong.pixnet.net/blog/post/38176968</guid>
			<category>理財 投資家日報 股票 台股 投資 衰退 二次 經濟 全球 金融  </category>
			<description>然而，目前市場的恐慌氣氛，反而讓慶龍開始逆向思考，思考已經跌掉2,000多點的台股，還有大幅下殺的可能嗎？思考全球的經濟真得會再上演2008年的金融海嘯嗎？ 總結來說，慶龍認為目前的金...</description>
			<excerpt>從最近媒體新聞的動態與一般投資人的反應，似乎開始一面倒地擔心全球經濟可能陷入「二次衰退」，甚至將會重演2008年金融海嘯的大風暴，而恐慌情緒的上揚，導致近期國際金融市場脆弱的表現。</excerpt>
			<source></source>
			<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 11:53:42 GMT</pubDate>
			</item>
			<item>		
			<title>1004研究報告：水泥、總經、紡織、Amazon、金融、AMD、歐債、iPad、iPhone</title>	
			<link>http://myshare.url.com.tw/clickcounter.php?node=472474</link>
			<guid>http://luckylong.pixnet.net/blog/post/38018704</guid>
			<category>理財 投資家日報 股票 台股 投資 孫慶龍 歐債 IPAD IPHONE 金融 經濟  </category>
			<description>研究報告專區，僅開放給日報會員(含假日體驗版)留言索取。</description>
			<excerpt>《投資家研究團隊》除了會實地走訪公司之外，同時也會參考同業的看法，並匯整成資料庫，為了提供更多元的服務，因此特地將這些平日蒐集起來的研究報告，開放留言索取。 【開放索取名單】： (1) 水泥業-股價超跌(2) 台灣消費產業-近期市場疑慮升溫 焦點轉向中國市場(3) 事件分析-Amazon推出低價平板電腦(4) 金融業-股價修正暫歇(5) 紡織業-尼龍粒後續報價欲漲不易維持尼龍產業中立看法(6) 焦點資訊-AMD調降第三季財報(7) 電子業-破除iPad與iPhone供應鏈訂單流言(8) 歐債危機暫緩 醞釀10月反彈契機(9) 總經-寫在投保協議前兩岸投資進行式</excerpt>
			<source></source>
			<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 18:03:46 GMT</pubDate>
			</item>
			<item>		
			<title>再會吧!電子股</title>	
			<link>http://myshare.url.com.tw/clickcounter.php?node=462952</link>
			<guid>http://luckylong.pixnet.net/blog/post/35039738</guid>
			<category>投資家日報 股票 台股 投資 電子 衰退 金融 經濟  </category>
			<description>我要訂購《假日體驗版》：http://store.pchome.com.tw/sie0909/M05169530.htm我要訂購《投資家日報》：http://store.pchome.com....</description>
			<excerpt>~~ 此篇分析師文章，請詳見以下觀點 ~~ 【說明】：此篇分析師文章，僅開放給《投資家日報》訂戶(含假日體驗版)免費留言索取閱讀。</excerpt>
			<source></source>
			<pubDate>Thu, 11 Aug 2011 18:35:42 GMT</pubDate>
			</item>
			<item>		
			<title>0726研究報告：IC設計、石化、光學元件、金融、英特爾、航運、中概通路、觀光</title>	
			<link>http://myshare.url.com.tw/clickcounter.php?node=458767</link>
			<guid>http://luckylong.pixnet.net/blog/post/34367051</guid>
			<category>理財 投資家日報 股票 台股 投資 金融 中概 觀光 石化  </category>
			<description>研究報告專區，僅開放給日報會員(含假日體驗版)留言索取</description>
			<excerpt>《投資家研究團隊》除了會實地走訪公司之外，同時也會參考同業的看法，並匯整成資料庫，為了提供更多元的服務，因此特地將這些平日蒐集起來的研究報告，開放留言索取。 【開放索取名單】： (1) IC設計-2011中國(上海)觸控展重點摘要(2) 石化產業-無預警停工帶動價格上揚(3) 光學元件-鏡頭需求3Q11再爆發 Apple、Smartphone為雙引擎(4) 行動產業掀智財權大戰(5) 金融-央行升息選前利多 金彩可期(6) 英特爾2Q11財報強勁但預估全年PC成長轉弱(7) 航運-歐美需求疲弱漲價計畫落空 維持貨櫃類股中立評等(8) 通路消費與生技仍為首選兩大族群(9) 觀光-香港台灣大不同謹慎看待自由行</excerpt>
			<source></source>
			<pubDate>Tue, 26 Jul 2011 18:07:46 GMT</pubDate>
			</item>
			<item>		
			<title>全球PC市占大洗牌 宏碁(2353)掉第四 華碩(2357)躍第五 + 新興市場愈來愈重要</title>	
			<link>http://myshare.url.com.tw/clickcounter.php?node=456462</link>
			<guid>http://luckylong.pixnet.net/blog/post/33811137</guid>
			<category>理財 部落格 財經 股票 投資家日報 投資 經濟 金融 產業 台股  </category>
			<description>【今日最大誌】全球個人電腦（PC）市場大洗牌，市調機構顧能、IDC 昨（14）日發布第二季調查報告，聯想是大贏家，成為第三名；宏碁從第二名跌到第四名；華碩則擠下日本東芝，進入前五大。上...</description>
			<excerpt>【投資家短評】顧能(Gartner)在第二季PC調查報告中指出，在美國、歐非中東(EMEA)地區衰退幅度分別達5.6%、4.8%的情況下，使得過去一直以歐、美消費PC為主要市場的宏基(2353)排名由第二跌落至第四，市占率更較第一季大幅下滑3.7%；華碩(2357)則因NB在新興市場銷售提升，順利擠下東芝成為全球第五大PC廠。而戴爾電腦也在企業延續去年開始的換機潮加持下，排名重回第二；至於以新興市場消費者為主要銷售對象的中國聯想，受惠於新興市場持續成長，不僅排名躍升到第三名，年成長率22.5%更居五大廠之冠。從前五大PC廠的勢力消長很明顯可以看出，由於歐美成長力道差強人意，未來新興市場將成為各家業者必爭之地。</excerpt>
			<source></source>
			<pubDate>Fri, 15 Jul 2011 10:50:09 GMT</pubDate>
			</item>
			<item>		
			<title>太陽能產業：即將進入到史上最嚴峻的考驗!</title>	
			<link>http://myshare.url.com.tw/clickcounter.php?node=456286</link>
			<guid>http://luckylong.pixnet.net/blog/post/33506768</guid>
			<category>理財 部落格 財經 股票 投資 金融 經濟 產業 國際 投資家日報 台股  </category>
			<description>台灣廠商目前最大的問題，就是遇到了「中國瘋子」，更不幸的是這還是一位非常有錢的瘋子(背後有中國政府的財政優惠，與主權基金的支持投資。)。</description>
			<excerpt>為什麼慶龍會認為國內太陽能電池廠商黑暗的命運才正要上演，近日相關個股的跌勢根本還沒有跌完，最關鍵的原因就在於整體的產業出現了史上最嚴峻「供過於求」的狀況，慘烈的殺價競爭，與產業淘汰競賽，未來兩年內一定會發生。</excerpt>
			<source></source>
			<pubDate>Thu, 14 Jul 2011 13:17:51 GMT</pubDate>
			</item>
			<item>		
			<title>柏南克暗示 不排除推QE3 + QE3魅影現 弱勢美元將再起</title>	
			<link>http://myshare.url.com.tw/clickcounter.php?node=456261</link>
			<guid>http://luckylong.pixnet.net/blog/post/33747669</guid>
			<category>理財 部落格 財經 股票 投資 金融 經濟 產業 國際 投資家日報  </category>
			<description>【今日最大誌】美國聯邦準備理事會（Fed）主席柏南克13日在國會作證表示，如果美國經濟有失速的危險，央行準備採取額外的刺激措施，包括收購更多政府公債。柏南克的談話加深市場預期Fed可能推出第三...</description>
			<excerpt>【投資家短評】根據CNN財經網站針對多位經濟學家所做調查，大多數經濟學家認為美國目前低迷的經濟恐將持續到2012年，預測今年美國經濟成長率只有2.6％，難以帶動美國就業市場復甦，失業率仍將居高不下，在這樣的經濟情勢下，自然就讓柏南克不得不再次重申Fed並未完全排除繼續實行刺激經濟措施的可能性，柏南克的談話，也造成投資人大幅拋售美元，帶動另一波美元貶值趨勢。</excerpt>
			<source></source>
			<pubDate>Thu, 14 Jul 2011 10:58:34 GMT</pubDate>
			</item>
			<item>		
			<title>國銀人民幣業務 提前開辦 + 還會有更大幅度的開放</title>	
			<link>http://myshare.url.com.tw/clickcounter.php?node=454886</link>
			<guid>http://luckylong.pixnet.net/blog/post/33110504</guid>
			<category>部落格 Pixnet 財經 股票 投資家日報 投資 經濟 金融 產業  </category>
			<description>【今日最大誌】 金管會副主委李紀珠昨（5）日表示，大陸銀監會已同意採最寬方式認定本國銀行大陸分行承作人民幣業務的規定。此舉將使國銀承作人民幣業務最多可提前一年，即最快明年初就可承作，有...</description>
			<excerpt>【投資家短評】 金融業的政策利多可說是一波接著一波，除了提前開辦人民幣業務外，根據金管會的規劃，在下半年兩岸第二階段的金融協商中，金管會將積極與中國銀監會洽談爭取參股陸銀比重由20%提高至50%、異地支行……等各項條件，雖然具體細節尚在談判中不便完全透露，但若進度一切順利，下一波兩岸金融較大幅度的開放，可望從2012年起適用。</excerpt>
			<source></source>
			<pubDate>Wed, 06 Jul 2011 09:40:32 GMT</pubDate>
			</item>
			<item>		
			<title>0617研究報告：水泥、金融、平板電腦、IC設計、太陽能、生技、汽車、SmartPhone</title>	
			<link>http://myshare.url.com.tw/clickcounter.php?node=451257</link>
			<guid>http://luckylong.pixnet.net/blog/post/32319968</guid>
			<category>理財 財經 股票 投資 金融 經濟 產業 國際 投資家日報 台股  </category>
			<description>研究報告專區，僅開放給日報會員(含假日體驗版)留言索取。</description>
			<excerpt>《投資家研究團隊》除了會實地走訪公司之外，同時也會參考同業的看法，並匯整成資料庫，為了提供更多元的服務，因此特地將這些平日蒐集起來的研究報告，開放留言索取。 【開放索取名單】： (1) 5月台灣水泥廠營收普遍下滑 但6月營收可望回升 維持買進(2) 5月金融股獲利差強人意 元大金因一次性入帳 獲利大黑馬(3) Computex Taipei 2011速覽-平板電腦篇(4) IC設計產業5月營收符合預期走緩 3Q將步出谷底(5) 太陽能產業報告-曙光乍現(6) 生技-醫材廠商逐步邁入旺季(7) 汽車產業3Q11展望-尋找渾沌中的明珠(8) 短期利空提供絕佳買點 維持相關SmartPhone概念股買進評等(9) 聚焦台股-補跌後的台股可擇優進場</excerpt>
			<source></source>
			<pubDate>Fri, 17 Jun 2011 12:34:22 GMT</pubDate>
			</item>
			<item>		
			<title>IFRS政策拍板 保險業 增提準備金逾2000億 + 未實現利益綁死大筆現金，划算嗎？</title>	
			<link>http://myshare.url.com.tw/clickcounter.php?node=451234</link>
			<guid>http://luckylong.pixnet.net/blog/post/32314414</guid>
			<category>理財 股票 台股 投資 金融 金管會  </category>
			<description>【今日最大誌】金管會昨（16）日拍板國際會計準則（IFRS）上路政策，明（101）年開帳日，保險業投資性不動產可依市價入帳，但因此產生的增值金額，填補因IFRS導致淨值減少外，須同步提準備金。...</description>
			<excerpt>【投資家短評】平心而論，金管會限制保險業在IFRS實施後，將不動產重估後多出來的一塊淨值大餅留下，算是相當保守穩健的做法，同時也善盡了監理機關維持企業穩定的責任，不過從壽險公司的角度來衡量，不動產愈多的公司，若依市價法入帳，就等於有更多的現金被綁住無法運用，加上未來不動產處分利益也會受到影響，因此合理推論，此法有可能降低保險業依市價法入帳的意願。以目前持有不動產最多的兩家壽險公司國泰人壽、新光人壽為例，不動產增值利益估計分別為1600億與700億元，也就是如果IFRS上路後兩家壽險業者不動產以市價法入帳，就得分別提列1600億與700億元的準備金，金額相當驚人，投資朋友不妨試想：如果你是這兩家企業的經理人，為了這些不知道什麼時候才會發生的未實現利益而綁住大筆現金，划算嗎？</excerpt>
			<source></source>
			<pubDate>Fri, 17 Jun 2011 10:35:49 GMT</pubDate>
			</item>
			<item>		
			<title>0520研究報告：中概、PC、原物料、太陽能、手機、金融、塑化、運輸、半導體</title>	
			<link>http://myshare.url.com.tw/clickcounter.php?node=445598</link>
			<guid>http://luckylong.pixnet.net/blog/post/31092436</guid>
			<category>理財 投資家日報 股票 台股 投資 太陽能 金融 半導體  </category>
			<description>研究報告專區，僅開放給日報會員(含假日體驗版)留言索取。</description>
			<excerpt>《投資家研究團隊》除了會實地走訪公司之外，同時也會參考同業的看法，並匯整成資料庫，為了提供更多元的服務，因此特地將這些平日蒐集起來的研究報告，開放留言索取。 【開放索取名單】： (1) 2Q兩岸題材加持有利中概股續攻 持續看好零售通路、生技及汽車族群(2) PC-Dell歡樂 HP愁(3) Q2 原物料走勢評論(4) 太陽能-報價續跌且有轉向Wafer跡象 2Q11~3Q11獲利面臨壓縮及虧損(5) 手機-整體產業溫和成長但仍有投資亮點(6) 金融-主要發卡行4月刷卡金額月衰退12.9%(7) 塑化-油價回檔短空長多優先佈局SM(8) 運輸-貨櫃運輸業五月份起漸入旺季(9) 斷料疑慮漸除 建議可逢低佈局評價偏低半導體個股</excerpt>
			<source></source>
			<pubDate>Fri, 20 May 2011 12:35:01 GMT</pubDate>
			</item>
			<item>		
			<title>0513研究報告：三菱瓦斯、工業電腦、水泥、貨運、塑化、新台幣、太陽能、金融、觸控</title>	
			<link>http://myshare.url.com.tw/clickcounter.php?node=444300</link>
			<guid>http://luckylong.pixnet.net/blog/post/30727100</guid>
			<category>理財 投資家日報 股票 台股 投資 水泥 太陽能 金融 研究報告  </category>
			<description>研究報告專區，僅開放給日報會員(含假日體驗版)留言索取。</description>
			<excerpt>《投資家研究團隊》除了會實地走訪公司之外，同時也會參考同業的看法，並匯整成資料庫，為了提供更多元的服務，因此特地將這些平日蒐集起來的研究報告，開放留言索取。【開放索取名單】：(1) 三菱瓦斯BT 第二階段順利復工(2) 工業電腦四月營收持續走高威達電本益比偏低為族群首選(3) 水泥-限電提前拉高水泥行情獲利持續走高至第四季(4) 貨運 1Q11季報優於預期 惟運費仍未顯著反彈 下修2Q11之獲利(5) 塑化-油價高檔修正 2Q產品報價下滑風險增 調降相關個股評等(6) 新台幣升值期間傳產股股價較為強勢(7) 義大利新太陽能政策出爐 庫存消化為關注(8) 選舉期間表現優於大盤 歷史將重演在金融股(9) 觸控產業 贏家全拿</excerpt>
			<source></source>
			<pubDate>Fri, 13 May 2011 14:27:34 GMT</pubDate>
			</item>
			<item>		
			<title>陸銀來台參股 快了 + 不管你喜不喜歡，一定要有金融股</title>	
			<link>http://myshare.url.com.tw/clickcounter.php?node=441440</link>
			<guid>http://luckylong.pixnet.net/blog/post/29671416</guid>
			<category>理財 投資家日報 投資 股票 台股 金融  </category>
			<description>【今日最大誌】 兩岸銀行監理平台今（25）日啟動，在大陸銀監會可能釋出讓台資銀提前承作人民幣業務的利多下，金管會研議，放寬陸銀來台設立據點的條件、以及訂出開放陸銀來台參股的時間等兩項「...</description>
			<excerpt>【投資家短評】 隨著景氣持續成長與兩岸金融往來日益頻繁，國內金融業獲利已經出現三級跳的好表現，2010年國內金融業整體獲利創下新台幣1,831億元的歷史新高，較2009年的839億元成長超過一倍，今年更可望來到2,000億元，再創歷史新高。因此慶龍有句話要說：「不管你喜不喜歡金融股，今年在你的投資組合中，一定要有金融股！」</excerpt>
			<source></source>
			<pubDate>Mon, 25 Apr 2011 09:51:43 GMT</pubDate>
			</item></channel>
	       </rss>
