<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
		   <rss version="2.0">
		   <channel>
		   <title> Myshare - [資訊]熱門網摘</title>
		   <link>http://myshare.url.com.tw/index.php</link>
		   <description>[資訊]熱門網摘</description>
		   <language>zh-TW</language>
		   <lastBuildDate>Thu, 04 Sep 2008 08:42:00 GMT</lastBuildDate>
			<item>		
			<title>9/5開始Yahoo奇摩將少賺2億7千萬</title>	
			<link>http://myshare.url.com.tw/clickcounter.php?node=215539</link>
			<guid>http://travel20.blogspot.com/2008/09/95yahoo27.html</guid>
			<category>資訊 雅虎  </category>
			<description>旅遊業聯手拒買昂貴的雅虎廣告。不景氣也影響到網路業？倒是，雅虎又多了一塊可以擺文字點擊廣告的地方。</description>
			<excerpt></excerpt>
			<source></source>
			<pubDate>Thu, 04 Sep 2008 08:42:00 GMT</pubDate>
			</item>
			<item>		
			<title>PMP專案管理證照考試經驗談</title>	
			<link>http://myshare.url.com.tw/clickcounter.php?node=215360</link>
			<guid>http://adamhawaii.blogspot.com/2008/09/pmp.html</guid>
			<category>資訊 職場 PMP 專案管理 證照  </category>
			<description>在各行各業、不同領域，不論是建築工程或是資訊科技，從策畫一項活動﹝如北京奧運﹞，到開發一件新產品﹝如iPhone﹞，專案管理的專業知識和技能都能派上用場，都是成功的必要條件。</description>
			<excerpt>在各行各業、不同領域，不論是建築工程或是資訊科技，從策畫一項活動﹝如北京奧運﹞，到開發一件新產品﹝如iPhone﹞，專案管理﹝Project Management﹞的專業知識和技能都能派上用場，都是成功的必要條件。</excerpt>
			<source></source>
			<pubDate>Thu, 04 Sep 2008 13:23:10 GMT</pubDate>
			</item>
			<item>		
			<title>使用Gmail的11個原因</title>	
			<link>http://myshare.url.com.tw/clickcounter.php?node=212522</link>
			<guid>http://foreverahow.blogspot.com/2008/08/gmail11.html</guid>
			<category>資訊  </category>
			<description>功能齊全，而且是免費的</description>
			<excerpt></excerpt>
			<source></source>
			<pubDate>Thu, 21 Aug 2008 16:01:37 GMT</pubDate>
			</item>
			<item>		
			<title>Gmail兩週三次出現無法登入問題</title>	
			<link>http://myshare.url.com.tw/clickcounter.php?node=212355</link>
			<guid>http://www.ithome.com.tw/itadm/article.php?c=50441</guid>
			<category>資訊 gmail  </category>
			<description>近來Gmail持續出現服務中斷的狀況，Gmail用戶於8月6日在討論區表示登入時出現「502 server error」的訊息，Google並未說明此一狀況發生的原因，繼之於上周一（8/11）下午Gmail服務再度停擺，當時說明因是為Gmail所使用的連絡人系統暫時中斷導致使用者無法登入。</description>
			<excerpt></excerpt>
			<source></source>
			<pubDate>Thu, 21 Aug 2008 04:53:35 GMT</pubDate>
			</item>
			<item>		
			<title>雅典8分鐘的難言之隱</title>	
			<link>http://myshare.url.com.tw/clickcounter.php?node=211846</link>
			<guid>http://mass-age.com/wpmu/blog/2008/08/15/4438/</guid>
			<category>資訊 北京奧運 開幕 顏色 表意  </category>
			<description>引述：「張藝謀：我們首先規定了，表演最好從黑白開始，一個畫卷打開，是黑白的，慢慢到彩色。...在中國，顏色是很重要的一個手段。所謂的色彩斑斕的中國歷史，如果你全用黑白去讀解，可能意識形態上會有一些問題，老百姓也不接受，怎麼灰乎乎的？」</description>
			<excerpt>張藝謀：我們首先規定了，表演最好從黑白開始，一個畫卷打開，是黑白的，慢慢到彩色。本來想上半場全部是黑白，到當代部分再變 彩色，但是很難堅持下去。因為在廣場上走黑白很冒險，它不像舞臺，廣場上黑白，加上燈光，加上各種東西，不一定有那麼強烈的黑白感，時間一長，觀眾會覺得 好像冷冷清清，甚至淒淒慘慘的，所以不能把上半場全做成黑白的。在中國，顏色是很重要的一個手段。所謂的色彩斑斕的中國歷史，如果你全用黑白去讀解，可能意識形態上會有一些問題，老百姓也不接受，怎麼灰乎乎的？</excerpt>
			<source></source>
			<pubDate>Fri, 15 Aug 2008 15:20:47 GMT</pubDate>
			</item>
			<item>		
			<title>好諷刺的圖啊！</title>	
			<link>http://myshare.url.com.tw/clickcounter.php?node=211829</link>
			<guid>http://blog.pixnet.net/tiffwu/post/21314472</guid>
			<category>資訊 藝文 動漫畫 北京奧運 同一個世界同一個夢想 KUSO  </category>
			<description>就在北京奧運展開的沸沸揚揚同時，在網站上看到幾張頗為諷刺的圖片。</description>
			<excerpt>就在北京奧運展開的沸沸揚揚同時，在網站上看到幾張頗為諷刺的圖片。</excerpt>
			<source></source>
			<pubDate>Mon, 18 Aug 2008 11:35:21 GMT</pubDate>
			</item>
			<item>		
			<title>Google 推出MP3搜尋、下載功能！（免費、正版音樂）</title>	
			<link>http://myshare.url.com.tw/clickcounter.php?node=207821</link>
			<guid>http://briian.com/?p=5658</guid>
			<category>資訊 音樂 Google 免費 下載 MP3  </category>
			<description>我的心得是：網站做到這樣，我已經不想下載MP3到硬碟裡佔空間了… 另外，如果台灣大部分網友都可以瀏覽這個網站的時候，KKbox可能…。（其實我上星期已經退掉了）</description>
			<excerpt>Google（谷歌）中國於其所屬的黑板報部落格中發佈了一個新的訊息，說即將可以「用谷歌來搜音樂」，只要我們在Google搜尋引擎中輸入歌手名稱、專輯或歌曲名稱等資訊，搜尋結果中可能會出現一個歌手的相關資訊與歌曲下載連結，按進去之後除了可以瀏覽歌手簡介之外，還能直接線上試聽、瀏覽歌詞，甚至是直接下載該首歌曲的MP3。</excerpt>
			<source></source>
			<pubDate>Wed, 13 Aug 2008 20:01:12 GMT</pubDate>
			</item>
			<item>		
			<title>藉Google之手，「伯朗咖啡」原創設計究竟是誰？</title>	
			<link>http://myshare.url.com.tw/clickcounter.php?node=207600</link>
			<guid>http://blog.roodo.com/chensumi/archives/6628267.html</guid>
			<category>資訊 網路 設計  </category>
			<description>使用網路產生的錯誤，就靠同樣的網路資訊去更正與平衡。米果這篇是個示範。</description>
			<excerpt>「如果我也是透過Google來查詢資料，因為有30雜誌與創意市集這兩本暢銷刊物的背書，有中國東方網與百度的資料參考，還有巫永堅在新浪網部落格的佐證，我一定對於伯朗咖啡logo的原創者身份堅信不疑。可是，很不巧的是，我認識原創者，而且認識很多年了，他的名字叫林萌」</excerpt>
			<source></source>
			<pubDate>Tue, 05 Aug 2008 13:35:06 GMT</pubDate>
			</item>
			<item>		
			<title>部落客的出書夢</title>	
			<link>http://myshare.url.com.tw/clickcounter.php?node=207486</link>
			<guid>http://blog.yam.com/jasmin23/article/16129671</guid>
			<category>資訊 閱讀 部落格  </category>
			<description>是夢想？還是不敢想？</description>
			<excerpt></excerpt>
			<source></source>
			<pubDate>Tue, 05 Aug 2008 11:51:33 GMT</pubDate>
			</item>
			<item>		
			<title>Google與Yahoo,誰做了點擊數灌過水的關鍵字行銷?</title>	
			<link>http://myshare.url.com.tw/clickcounter.php?node=207444</link>
			<guid>http://mindsthegap.blogspot.com/2008/08/googleyahoo_02.html</guid>
			<category>資訊 關鍵字廣告  </category>
			<description>雅虎的關鍵字廣告被許多人認為會被亂點，不過大家還是不得不買，真慘。</description>
			<excerpt></excerpt>
			<source></source>
			<pubDate>Tue, 05 Aug 2008 11:50:39 GMT</pubDate>
			</item>
			<item>		
			<title>Yahoo!奇摩拍賣推出「新注音等級」的超強悍「商品推薦」功能！</title>	
			<link>http://myshare.url.com.tw/clickcounter.php?node=207063</link>
			<guid>http://briian.com/?p=5642</guid>
			<category>資訊 神奇 搞笑  </category>
			<description>真的很難想像這樣的商品，可以做什麼用？ 超..... 級厲害的</description>
			<excerpt>不知道從哪時候開始流傳這個「事蹟」，剛剛才收到朋友從MSN貼給我看的Yahoo!奇摩拍賣超神奇新功能，就是當我們用了「不厲害的輸入法」打了「不厲害的關鍵字」之後，Yahoo!奇摩拍賣的搜尋引擎會自動幫我們修正成「很厲害的商品名稱」，請看以下的真實案例！</excerpt>
			<source></source>
			<pubDate>Mon, 04 Aug 2008 11:29:16 GMT</pubDate>
			</item>
			<item>		
			<title>10萬名網路創業家</title>	
			<link>http://myshare.url.com.tw/clickcounter.php?node=206853</link>
			<guid>http://blog.roodo.com/antony0425/archives/6632963.html</guid>
			<category>資訊 生活 消費購物 評論 網拍 網路拍賣 數位時代  </category>
			<description>原來網拍不是只有會選商品、找貨源這麼簡單。</description>
			<excerpt></excerpt>
			<source></source>
			<pubDate>Sat, 09 Aug 2008 01:19:00 GMT</pubDate>
			</item>
			<item>		
			<title>測腦殘、算未來，「成份分析儀」產生器！</title>	
			<link>http://myshare.url.com.tw/clickcounter.php?node=206541</link>
			<guid>http://briian.com/?p=5635</guid>
			<category>資訊 產生器  </category>
			<description>這個挺好玩的，每個人可以製作自己的「成份分析儀」</description>
			<excerpt>想知道你這個人的組成成份是什麼嗎？想聽聽看每個人對於你的分析結果嗎？快來試試看這些「成份分析儀」，舉凡「我是怎樣的一個人」、「我會遇到什麼樣的男人/女人」、「腦殘程度」、「未來職業發展」、「未來女友身材機率」、「大腦成份分析」...等等，應有盡有，想要知道關於你自己的所有秘密嗎？試試看就知道！</excerpt>
			<source></source>
			<pubDate>Mon, 04 Aug 2008 11:03:45 GMT</pubDate>
			</item>
			<item>		
			<title>22種對抗食物漲價的方式</title>	
			<link>http://myshare.url.com.tw/clickcounter.php?node=205961</link>
			<guid>http://silent-frequency.blogspot.com/2008/07/22.html</guid>
			<category>資訊 理財 生活 消費購物  </category>
			<description>大家一起來勒緊褲帶</description>
			<excerpt></excerpt>
			<source></source>
			<pubDate>Tue, 29 Jul 2008 10:14:13 GMT</pubDate>
			</item>
			<item>		
			<title> 富比世：台灣改變速度全球第3</title>	
			<link>http://myshare.url.com.tw/clickcounter.php?node=204047</link>
			<guid>http://forum.udn.com/forum/NewsLetter/NewsPreview?Encode=big5&amp;amp;NewsID=4436994</guid>
			<category>資訊 新聞 商業  </category>
			<description>希望從此突飛猛進</description>
			<excerpt></excerpt>
			<source></source>
			<pubDate>Wed, 23 Jul 2008 10:05:20 GMT</pubDate>
			</item></channel>
	       </rss>